Fitnesspark Bern City — Mo 30.11.

Mo 30.11.

Spitze gegen 18:30 Uhr, ca. 232

gemessenPrognoseBereichin KursenAufgussTrainingsflächeruhige Stunden

Ruhige Stunden

    Kurse (9) · Aufgüsse (3)

    Aufgüsse: 18:20 Aufguss · 19:20 Aufguss · 20:20 Aufguss

    • Indoor Cycling 55' · Kursraum 318

    • Pilates 55' · Kursraum 122

    • Pilates 55' · Kursraum 213

    • GRIT® STRENGTH 25' · Kursraum 122

    • CORE® 25' · Kursraum 122

    • TRX® 40' · Kursraum 210

    • BODYCOMBAT® 55' · Kursraum 122

    • Hatha Yoga 70' · Kursraum 213

    • BODYPUMP® 55' · Kursraum 122

    Belegte Plätze aus dem Buchungsstand geschätzt. Kursteilnehmende stecken in der Gesamtzahl, stehen aber nicht auf der Trainingsfläche.

    Alle Werte als Tabelle
    Prognose, Messung und Kursbelegung je Viertelstunde
    ZeitPrognose BereichGemessen KursFläche
    06:00 4 0–12 — —2
    06:15 5 1–13 — —3
    06:30 26 16–34 — —15
    06:45 37 27–51 — 1817
    07:00 46 37–61 — 1823
    07:15 50 40–64 — 1825
    07:30 50 40–64 — 1825
    07:45 49 37–65 — —27
    08:00 43 30–58 — —26
    08:15 34 22–48 — —20
    08:30 35 23–49 — —21
    08:45 35 22–48 — —21
    09:00 43 29–57 — 2214
    09:15 58 42–69 — 2223
    09:30 64 48–75 — 2227
    09:45 67 54–81 — 2229
    10:00 70 57–87 — —36
    10:15 72 59–90 — —43
    10:30 67 54–81 — —40
    10:45 66 56–80 — —40
    11:00 66 55–79 — —40
    11:15 63 52–75 — —38
    11:30 64 53–76 — —38
    11:45 68 55–80 — —41
    12:00 79 66–96 — 3140
    12:15 111 92–125 — 5338
    12:30 132 111–145 — 5351
    12:45 134 119–148 — 5354
    13:00 142 122–154 — 4064
    13:15 128 115–143 — —69
    13:30 103 88–116 — —62
    13:45 77 67–88 — —46
    14:00 65 54–75 — —40
    14:15 58 48–67 — —35
    14:30 57 46–66 — —35
    14:45 58 45–67 — —36
    15:00 60 48–66 — —36
    15:15 61 49–69 — —37
    15:30 66 49–74 — —40
    15:45 69 53–79 — —42
    16:00 73 56–84 — —44
    16:15 78 61–89 — —48
    16:30 83 67–95 — —51
    16:45 89 73–102 — —54
    17:00 99 82–114 — 1065
    17:15 122 104–142 — 3261
    17:30 142 124–162 — 3274
    17:45 165 149–186 — 3289
    18:00 190 170–211 — 5391
    18:15 205 188–229 — 53108
    18:30 232 210–255 — 53117
    18:45 230 209–254 — 53116
    19:00 224 206–249 — 35118
    19:15 216 199–242 — 22123
    19:30 211 194–237 — 22126
    19:45 196 178–222 — 22116
    20:00 177 158–202 — —110
    20:15 146 129–167 — —95
    20:30 129 115–154 — —78
    20:45 110 94–133 — —66
    21:00 90 75–110 — —54
    21:15 62 48–79 — —37

    ca. 4 °C · Niederschlag