Fitnesspark Bern City — Mi 18.11.
Mi 18.11.
Spitze um 19:15 Uhr: 227 gemessen
gemessenPrognoseBereichin KursenAufguss
Kurse (10) · Aufgüsse (3)
Aufgüsse: 18:20 Aufguss · 19:20 Aufguss · 20:20 Aufguss
BODYPUMP® 55' · Kursraum 117
Pilates 55' · Kursraum 117
Stretching 55' · Kursraum 115
Indoor Cycling 55' · Kursraum 316
Functional Grouptraining 45' · Massageraum3
Hatha Yoga 55' · Kursraum 211
CORE® 25' · Kursraum 114
BODYATTACK® 55' · Kursraum 122
Yoga 55' · Kursraum 213
Stretching 55' · Kursraum 213
Belegte Plätze aus dem Buchungsstand geschätzt. Kursteilnehmende stecken in der Gesamtzahl, stehen aber nicht auf der Trainingsfläche.
Alle Werte als Tabelle
| Zeit | Prognose | Bereich | Gemessen | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 2–7 | — | — |
| 06:15 | 8 | 2–8 | 5 | — |
| 06:30 | 22 | 16–30 | 16 | — |
| 06:45 | 38 | 32–47 | 36 | 17 |
| 07:00 | 52 | 42–61 | 48 | 17 |
| 07:15 | 56 | 47–67 | 49 | 17 |
| 07:30 | 58 | 46–68 | 55 | 17 |
| 07:45 | 54 | 45–68 | 52 | — |
| 08:00 | 48 | 37–60 | 47 | — |
| 08:15 | 35 | 29–46 | 39 | — |
| 08:30 | 29 | 22–36 | 31 | — |
| 08:45 | 29 | 21–37 | 34 | — |
| 09:00 | 32 | 22–39 | 35 | — |
| 09:15 | 38 | 27–51 | 41 | 17 |
| 09:30 | 49 | 37–62 | 60 | 17 |
| 09:45 | 54 | 38–64 | 67 | 17 |
| 10:00 | 56 | 43–66 | 73 | 17 |
| 10:15 | 61 | 48–71 | 74 | — |
| 10:30 | 63 | 48–74 | 82 | 15 |
| 10:45 | 65 | 46–80 | 88 | 15 |
| 11:00 | 64 | 46–80 | 86 | 15 |
| 11:15 | 65 | 46–79 | 96 | 15 |
| 11:30 | 67 | 47–76 | 103 | — |
| 11:45 | 71 | 52–83 | 95 | — |
| 12:00 | 78 | 61–96 | 97 | 37 |
| 12:15 | 104 | 88–121 | 112 | 51 |
| 12:30 | 124 | 106–146 | 127 | 51 |
| 12:45 | 127 | 108–147 | 133 | 51 |
| 13:00 | 125 | 106–144 | 133 | 27 |
| 13:15 | 117 | 101–135 | 131 | — |
| 13:30 | 94 | 77–110 | 104 | — |
| 13:45 | 63 | 53–80 | 90 | — |
| 14:00 | 53 | 40–67 | 67 | — |
| 14:15 | 49 | 37–58 | 58 | — |
| 14:30 | 47 | 36–59 | 55 | — |
| 14:45 | 49 | 33–63 | 63 | — |
| 15:00 | 48 | 35–60 | 71 | — |
| 15:15 | 50 | 34–63 | 73 | — |
| 15:30 | 51 | 39–64 | 75 | — |
| 15:45 | 56 | 40–69 | 77 | — |
| 16:00 | 56 | 42–73 | 88 | — |
| 16:15 | 60 | 45–78 | 89 | — |
| 16:30 | 66 | 48–80 | 85 | — |
| 16:45 | 72 | 54–93 | 91 | — |
| 17:00 | 79 | 60–97 | 97 | — |
| 17:15 | 93 | 69–115 | 114 | 14 |
| 17:30 | 107 | 84–132 | 132 | 14 |
| 17:45 | 117 | 91–139 | 140 | — |
| 18:00 | 138 | 109–164 | 160 | 35 |
| 18:15 | 158 | 121–191 | 194 | 49 |
| 18:30 | 170 | 127–208 | 210 | 49 |
| 18:45 | 175 | 130–220 | 213 | 49 |
| 19:00 | 187 | 135–225 | 223 | 46 |
| 19:15 | 184 | 151–221 | 227 | 32 |
| 19:30 | 180 | 135–209 | 206 | 32 |
| 19:45 | 164 | 129–187 | 197 | 32 |
| 20:00 | 144 | 123–180 | 184 | — |
| 20:15 | 123 | 105–150 | 157 | — |
| 20:30 | 106 | 91–133 | 126 | — |
| 20:45 | 89 | 75–111 | 106 | — |
| 21:00 | 71 | 58–87 | 87 | — |
| 21:15 | 48 | 38–63 | 57 | — |
ca. 9 °C · Niederschlag