Fitnesspark Bern City — Mo 16.11.

Mo 16.11.

Spitze um 18:30 Uhr: 261 gemessen

gemessenPrognoseBereichin KursenAufguss

Kurse (9) · Aufgüsse (3)

Aufgüsse: 18:20 Aufguss · 19:20 Aufguss · 20:20 Aufguss

  • Indoor Cycling 55' · Kursraum 39

  • Pilates 55' · Kursraum 121

  • Pilates 55' · Kursraum 212

  • GRIT® STRENGTH 25' · Kursraum 115

  • CORE® 25' · Kursraum 110

  • TRX® 40' · Kursraum 28

  • BODYCOMBAT® 55' · Kursraum 122

  • Hatha Yoga 70' · Kursraum 213

  • BODYPUMP® 55' · Kursraum 120

Belegte Plätze aus dem Buchungsstand geschätzt. Kursteilnehmende stecken in der Gesamtzahl, stehen aber nicht auf der Trainingsfläche.

Alle Werte als Tabelle
Prognose, Messung und Kursbelegung je Viertelstunde
ZeitPrognose BereichGemessen Kurs
06:00 6 2–7 — —
06:15 7 2–7 — —
06:30 23 19–29 19 —
06:45 34 27–38 31 9
07:00 44 36–51 44 9
07:15 48 39–57 47 9
07:30 48 38–60 46 9
07:45 47 37–57 46 —
08:00 41 32–51 37 —
08:15 32 22–41 27 —
08:30 33 22–37 37 —
08:45 33 24–40 44 —
09:00 41 33–48 54 21
09:15 54 45–63 67 21
09:30 60 48–69 67 21
09:45 64 53–76 74 21
10:00 67 53–82 89 —
10:15 69 54–87 95 —
10:30 64 49–85 88 —
10:45 63 49–78 83 —
11:00 62 48–76 81 —
11:15 60 46–74 73 —
11:30 60 53–71 70 —
11:45 63 51–72 64 —
12:00 74 66–85 78 24
12:15 103 94–115 108 39
12:30 122 106–136 127 39
12:45 126 105–149 127 34
13:00 133 108–149 137 22
13:15 121 97–133 123 —
13:30 96 70–102 102 —
13:45 70 58–81 87 —
14:00 57 43–65 78 —
14:15 51 36–61 70 —
14:30 49 35–64 69 —
14:45 50 40–63 73 —
15:00 51 37–63 75 —
15:15 52 41–66 65 —
15:30 56 41–67 73 —
15:45 59 45–72 76 —
16:00 62 45–74 72 —
16:15 67 47–77 72 —
16:30 72 51–81 77 —
16:45 77 57–90 87 —
17:00 88 65–105 105 8
17:15 111 80–136 139 30
17:30 131 108–152 165 30
17:45 150 119–166 184 30
18:00 173 141–193 210 53
18:15 191 161–216 231 51
18:30 214 181–243 261 51
18:45 213 178–241 255 51
19:00 209 176–233 248 33
19:15 202 163–222 232 20
19:30 197 161–220 223 21
19:45 181 155–202 212 21
20:00 162 135–188 187 —
20:15 135 107–156 163 —
20:30 121 96–139 141 —
20:45 102 81–123 123 —
21:00 82 67–108 99 —
21:15 55 40–70 67 —

ca. 10 °C