Fitnesspark Bern City — Do 19.11.

Do 19.11.

Spitze um 18:45 Uhr: 203 gemessen

gemessenPrognoseBereichin KursenAufgussTrainingsfläche

Kurse (9) · Aufgüsse (3)

Aufgüsse: 18:20 Aufguss · 19:20 Aufguss · 20:20 Aufguss

  • Pilates 55' · Kursraum 117

  • SHAPES® 55’ · Kursraum 17

  • Fitboxe 55' · Kursraum 212

  • BODYCOMBAT® 55' · Kursraum 14

  • CORE® 40' · Kursraum 113

  • Indoor Cycling 55' · Kursraum 318

  • Pilates 55' · Kursraum 213

  • BODYPUMP® 55' · Kursraum 121

  • Hatha Yoga 55' · Kursraum 25

Belegte Plätze aus dem Buchungsstand geschätzt. Kursteilnehmende stecken in der Gesamtzahl, stehen aber nicht auf der Trainingsfläche.

Alle Werte als Tabelle
Prognose, Messung und Kursbelegung je Viertelstunde
ZeitPrognose BereichGemessen KursFläche
06:00 4 3–11 — —2
06:15 6 4–12 5 —3
06:30 20 14–27 16 —12
06:45 29 20–34 26 —17
07:00 35 26–41 32 —21
07:15 38 29–47 31 —23
07:30 39 29–48 35 —23
07:45 38 31–48 36 —23
08:00 33 27–42 33 —20
08:15 31 22–38 32 —18
08:30 30 22–36 27 —18
08:45 29 18–33 28 —17
09:00 31 23–35 32 —19
09:15 35 31–45 43 1721
09:30 48 42–59 48 1729
09:45 53 48–63 58 1732
10:00 56 49–67 61 1734
10:15 60 49–68 61 —36
10:30 64 52–70 57 —38
10:45 57 47–65 52 —34
11:00 56 46–64 55 —34
11:15 57 47–65 58 730
11:30 65 54–72 61 731
11:45 65 56–77 61 731
12:00 70 61–101 68 1934
12:15 85 77–121 90 1638
12:30 96 86–129 98 1653
12:45 94 80–131 100 1652
13:00 96 78–130 97 453
13:15 89 73–123 96 —51
13:30 76 59–108 83 —45
13:45 61 46–91 69 —36
14:00 52 40–83 62 —32
14:15 47 35–77 56 —29
14:30 47 34–79 49 —29
14:45 47 33–75 50 —29
15:00 48 33–73 53 —29
15:15 48 34–73 58 —29
15:30 51 37–76 57 —31
15:45 58 39–75 60 —35
16:00 61 42–82 63 —37
16:15 65 46–86 68 —40
16:30 68 46–89 71 —42
16:45 82 57–98 78 —50
17:00 94 71–112 94 1261
17:15 108 87–131 102 1265
17:30 122 99–144 110 1274
17:45 140 111–157 117 2586
18:00 163 135–178 139 4389
18:15 180 145–188 174 44105
18:30 194 157–205 194 52102
18:45 200 167–216 203 52106
19:00 197 164–211 194 34110
19:15 186 154–197 183 26103
19:30 180 149–193 177 5105
19:45 163 136–175 158 5100
20:00 140 122–164 132 585
20:15 118 102–149 117 —74
20:30 100 88–133 108 —60
20:45 86 75–119 92 —52
21:00 75 60–105 81 —45
21:15 55 44–86 46 —33

ca. 10 °C