Fitnesspark Ostermundigen Time-Out — Do 19.11.

Do 19.11.

Spitze um 18:45 Uhr: 112 gemessen

gemessenPrognoseBereichin KursenTrainingsfläche

Kurse (8)
  • Pilates 55' · Kursraum 117

  • Bodytoning 55' · Kursraum 25

  • Aqua Fitness 40' · Bad13

  • Rückentraining 55' · Kursraum 120

  • Functional Grouptraining 45' · Fläche10

  • BODYPUMP® 55' · Kursraum 112

  • SHAPES® 55’ · Kursraum 26

  • Yoga 55' · Kursraum 15

Belegte Plätze aus dem Buchungsstand geschätzt. Kursteilnehmende stecken in der Gesamtzahl, stehen aber nicht auf der Trainingsfläche.

Alle Werte als Tabelle
Prognose, Messung und Kursbelegung je Viertelstunde
ZeitPrognose BereichGemessen KursFläche
06:30 71 66–89 — —33
06:45 5 0–15 — —2
07:00 15 7–23 11 —7
07:15 18 10–25 15 —8
07:30 22 14–32 17 —10
07:45 26 17–34 18 —12
08:00 26 18–34 22 —12
08:15 29 21–37 25 —14
08:30 33 27–43 34 —15
08:45 45 37–57 50 2212
09:00 60 47–67 71 2218
09:15 70 57–77 82 2223
09:30 76 63–84 85 2226
09:45 87 72–94 92 —34
10:00 102 86–107 107 4330
10:15 111 96–116 104 4334
10:30 114 98–118 100 4336
10:45 110 100–121 96 2037
11:00 107 98–119 101 —45
11:15 100 90–111 95 —46
11:30 92 81–103 82 —43
11:45 84 72–99 82 —39
12:00 80 70–96 85 1237
12:15 83 73–100 94 1238
12:30 85 75–101 89 1239
12:45 85 70–94 97 1239
13:00 85 70–94 101 1239
13:15 85 69–93 104 —39
13:30 81 65–87 109 —38
13:45 79 64–90 103 —37
14:00 79 63–89 93 —37
14:15 81 64–90 83 —38
14:30 83 65–91 88 —38
14:45 84 65–93 88 —39
15:00 85 66–94 83 —40
15:15 88 68–94 84 —41
15:30 91 70–97 83 —42
15:45 93 67–99 93 —43
16:00 91 64–97 91 —42
16:15 89 63–96 91 —41
16:30 90 62–95 90 —41
16:45 89 65–98 88 —41
17:00 90 66–99 86 —42
17:15 89 72–104 85 —41
17:30 92 75–108 91 —42
17:45 94 83–105 85 —43
18:00 96 87–110 87 1045
18:15 102 92–115 97 1047
18:30 107 99–120 110 1049
18:45 111 97–125 112 1052
19:00 121 99–128 107 656
19:15 127 105–136 105 1155
19:30 127 106–137 103 1155
19:45 125 107–137 98 1155
20:00 121 101–130 91 553
20:15 113 92–121 84 —51
20:30 102 81–110 77 —47
20:45 89 68–96 69 —41
21:00 80 57–85 60 —37
21:15 67 50–76 52 —31
21:30 57 40–62 46 —26
21:45 48 29–55 41 —22

ca. 10 °C