Fitnesspark Ostermundigen Time-Out — Do 3.12.

Do 3.12.

Spitze gegen 19:15 Uhr, ca. 120

gemessenPrognoseBereichin KursenTrainingsflächeruhige Stunden

Ruhige Stunden

    Kurse (8)
    • Pilates 55' · Kursraum 126

    • Bodytoning 55' · Kursraum 214

    • Aqua Fitness 40' · Bad14

    • Rückentraining 55' · Kursraum 126

    • Functional Grouptraining 45' · Fläche10

    • BODYPUMP® 55' · Kursraum 126

    • SHAPES® 55’ · Kursraum 214

    • Yoga 55' · Kursraum 126

    Belegte Plätze aus dem Buchungsstand geschätzt. Kursteilnehmende stecken in der Gesamtzahl, stehen aber nicht auf der Trainingsfläche.

    Alle Werte als Tabelle
    Prognose, Messung und Kursbelegung je Viertelstunde
    ZeitPrognose BereichGemessen KursFläche
    06:30 79 56–103 — —36
    06:45 5 0–16 — —2
    07:00 14 3–16 — —7
    07:15 17 9–18 — —8
    07:30 24 12–27 — —11
    07:45 27 14–30 — —12
    08:00 27 16–30 — —12
    08:15 31 17–32 — —14
    08:30 36 22–38 — —17
    08:45 49 34–57 — 4014
    09:00 62 47–75 — 4019
    09:15 75 58–87 — 4025
    09:30 83 62–97 — 4029
    09:45 83 73–98 — —33
    10:00 96 85–109 — 5027
    10:15 103 92–116 — 5030
    10:30 105 93–118 — 5031
    10:45 107 89–118 — 2635
    11:00 105 88–117 — —44
    11:15 98 84–110 — —45
    11:30 90 76–101 — —42
    11:45 83 68–96 — —39
    12:00 80 65–94 — 2637
    12:15 84 68–96 — 2632
    12:30 85 69–98 — 2633
    12:45 85 71–106 — 2633
    13:00 86 72–107 — 2633
    13:15 85 69–107 — —40
    13:30 80 67–103 — —37
    13:45 78 62–98 — —36
    14:00 76 60–97 — —35
    14:15 78 62–99 — —36
    14:30 80 63–101 — —37
    14:45 83 66–101 — —38
    15:00 84 68–102 — —39
    15:15 85 68–103 — —40
    15:30 88 68–103 — —41
    15:45 90 65–101 — —42
    16:00 88 63–98 — —41
    16:15 86 61–96 — —40
    16:30 84 58–94 — —39
    16:45 84 61–96 — —39
    17:00 84 62–98 — —39
    17:15 88 64–102 — —41
    17:30 91 67–106 — —42
    17:45 93 64–108 — —43
    18:00 95 67–112 — 2642
    18:15 101 73–117 — 2642
    18:30 109 80–126 — 2646
    18:45 111 83–130 — 2647
    19:00 114 87–136 — 1446
    19:15 120 94–139 — 4047
    19:30 119 94–139 — 4047
    19:45 119 94–137 — 4047
    20:00 115 86–133 — 2645
    20:15 106 80–125 — —48
    20:30 93 70–112 — —43
    20:45 81 62–99 — —37
    21:00 70 54–86 — —33
    21:15 62 46–73 — —29
    21:30 51 35–59 — —24
    21:45 42 23–49 — —20

    ca. 7 °C