Fitnesspark Ostermundigen Time-Out — Mo 30.11.
Mo 30.11.
Spitze gegen 18:45 Uhr, ca. 191
gemessenPrognoseBereichin KursenAufgussTrainingsflächeruhige Stunden
Ruhige Stunden
Kurse (12) · Aufgüsse (5)
Aufgüsse: 10:20 Aufguss · 11:20 Aufguss · 18:20 Aufguss · 19:20 Aufguss · 20:20 Aufguss
BODYPUMP® 55' · Kursraum 126
CORE® 25' · Kursraum 214
BODYBALANCE® 55' · Kursraum 126
Rückentraining 55' · Kursraum 126
Indoor Cycling 55' · Kursraum 216
SHAPES® 40’ · Kursraum 128
Bodytoning 55' · Kursraum 126
Bodytoning 55' · Kursraum 214
CORE® 25' · Kursraum 126
Aqua Fitness 40' · Bad14
Functional Grouptraining 45' · Fläche10
Pilates 55' · Kursraum 126
Belegte Plätze aus dem Buchungsstand geschätzt. Kursteilnehmende stecken in der Gesamtzahl, stehen aber nicht auf der Trainingsfläche.
Alle Werte als Tabelle
| Zeit | Prognose | Bereich | Gemessen | Kurs | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 98 | 81–115 | — | — | 46 |
| 06:45 | 4 | 0–17 | — | — | 2 |
| 07:00 | 18 | 14–26 | — | — | 8 |
| 07:15 | 24 | 21–28 | — | — | 11 |
| 07:30 | 31 | 28–37 | — | — | 15 |
| 07:45 | 37 | 31–43 | — | — | 17 |
| 08:00 | 40 | 35–49 | — | — | 18 |
| 08:15 | 46 | 40–56 | — | — | 21 |
| 08:30 | 50 | 45–60 | — | — | 23 |
| 08:45 | 54 | 49–68 | — | — | 25 |
| 09:00 | 66 | 59–79 | — | 26 | 26 |
| 09:15 | 81 | 75–99 | — | 40 | 33 |
| 09:30 | 101 | 91–115 | — | 40 | 37 |
| 09:45 | 116 | 106–132 | — | 40 | 44 |
| 10:00 | 122 | 109–139 | — | 26 | 51 |
| 10:15 | 127 | 116–141 | — | 26 | 52 |
| 10:30 | 124 | 111–137 | — | 26 | 51 |
| 10:45 | 123 | 114–140 | — | 26 | 50 |
| 11:00 | 120 | 109–138 | — | — | 49 |
| 11:15 | 120 | 112–140 | — | — | 56 |
| 11:30 | 122 | 112–137 | — | 26 | 47 |
| 11:45 | 125 | 117–143 | — | 26 | 49 |
| 12:00 | 123 | 116–142 | — | 42 | 48 |
| 12:15 | 123 | 115–141 | — | 42 | 44 |
| 12:30 | 122 | 112–142 | — | 16 | 48 |
| 12:45 | 117 | 109–133 | — | 16 | 50 |
| 13:00 | 114 | 108–131 | — | 16 | 49 |
| 13:15 | 107 | 98–126 | — | — | 50 |
| 13:30 | 111 | 104–128 | — | 28 | 47 |
| 13:45 | 106 | 101–131 | — | 28 | 45 |
| 14:00 | 101 | 96–127 | — | 28 | 43 |
| 14:15 | 108 | 100–134 | — | 26 | 43 |
| 14:30 | 109 | 102–136 | — | 26 | 45 |
| 14:45 | 109 | 101–136 | — | 26 | 46 |
| 15:00 | 111 | 103–138 | — | 26 | 46 |
| 15:15 | 108 | 100–137 | — | — | 47 |
| 15:30 | 105 | 98–133 | — | — | 49 |
| 15:45 | 106 | 94–134 | — | — | 49 |
| 16:00 | 105 | 93–131 | — | — | 49 |
| 16:15 | 104 | 92–130 | — | — | 48 |
| 16:30 | 102 | 89–128 | — | — | 47 |
| 16:45 | 103 | 90–129 | — | — | 48 |
| 17:00 | 102 | 88–128 | — | — | 47 |
| 17:15 | 106 | 93–133 | — | — | 49 |
| 17:30 | 117 | 102–144 | — | 14 | 50 |
| 17:45 | 132 | 121–161 | — | 40 | 53 |
| 18:00 | 142 | 131–171 | — | 54 | 54 |
| 18:15 | 158 | 144–187 | — | 28 | 63 |
| 18:30 | 180 | 162–210 | — | 56 | 66 |
| 18:45 | 191 | 174–222 | — | 52 | 71 |
| 19:00 | 189 | 172–221 | — | 52 | 72 |
| 19:15 | 187 | 170–222 | — | 52 | 71 |
| 19:30 | 183 | 163–219 | — | 26 | 75 |
| 19:45 | 174 | 155–202 | — | 26 | 75 |
| 20:00 | 161 | 145–189 | — | 26 | 69 |
| 20:15 | 147 | 131–173 | — | 26 | 62 |
| 20:30 | 132 | 115–156 | — | 26 | 55 |
| 20:45 | 121 | 104–143 | — | — | 56 |
| 21:00 | 108 | 93–132 | — | — | 50 |
| 21:15 | 87 | 73–108 | — | — | 41 |
| 21:30 | 67 | 56–82 | — | — | 31 |
| 21:45 | 48 | 38–63 | — | — | 22 |
ca. 4 °C · Niederschlag