Fitnesspark Ostermundigen Time-Out — Mo 30.11.

Mo 30.11.

Spitze gegen 18:45 Uhr, ca. 191

gemessenPrognoseBereichin KursenAufgussTrainingsflächeruhige Stunden

Ruhige Stunden

    Kurse (12) · Aufgüsse (5)

    Aufgüsse: 10:20 Aufguss · 11:20 Aufguss · 18:20 Aufguss · 19:20 Aufguss · 20:20 Aufguss

    • BODYPUMP® 55' · Kursraum 126

    • CORE® 25' · Kursraum 214

    • BODYBALANCE® 55' · Kursraum 126

    • Rückentraining 55' · Kursraum 126

    • Indoor Cycling 55' · Kursraum 216

    • SHAPES® 40’ · Kursraum 128

    • Bodytoning 55' · Kursraum 126

    • Bodytoning 55' · Kursraum 214

    • CORE® 25' · Kursraum 126

    • Aqua Fitness 40' · Bad14

    • Functional Grouptraining 45' · Fläche10

    • Pilates 55' · Kursraum 126

    Belegte Plätze aus dem Buchungsstand geschätzt. Kursteilnehmende stecken in der Gesamtzahl, stehen aber nicht auf der Trainingsfläche.

    Alle Werte als Tabelle
    Prognose, Messung und Kursbelegung je Viertelstunde
    ZeitPrognose BereichGemessen KursFläche
    06:30 98 81–115 — —46
    06:45 4 0–17 — —2
    07:00 18 14–26 — —8
    07:15 24 21–28 — —11
    07:30 31 28–37 — —15
    07:45 37 31–43 — —17
    08:00 40 35–49 — —18
    08:15 46 40–56 — —21
    08:30 50 45–60 — —23
    08:45 54 49–68 — —25
    09:00 66 59–79 — 2626
    09:15 81 75–99 — 4033
    09:30 101 91–115 — 4037
    09:45 116 106–132 — 4044
    10:00 122 109–139 — 2651
    10:15 127 116–141 — 2652
    10:30 124 111–137 — 2651
    10:45 123 114–140 — 2650
    11:00 120 109–138 — —49
    11:15 120 112–140 — —56
    11:30 122 112–137 — 2647
    11:45 125 117–143 — 2649
    12:00 123 116–142 — 4248
    12:15 123 115–141 — 4244
    12:30 122 112–142 — 1648
    12:45 117 109–133 — 1650
    13:00 114 108–131 — 1649
    13:15 107 98–126 — —50
    13:30 111 104–128 — 2847
    13:45 106 101–131 — 2845
    14:00 101 96–127 — 2843
    14:15 108 100–134 — 2643
    14:30 109 102–136 — 2645
    14:45 109 101–136 — 2646
    15:00 111 103–138 — 2646
    15:15 108 100–137 — —47
    15:30 105 98–133 — —49
    15:45 106 94–134 — —49
    16:00 105 93–131 — —49
    16:15 104 92–130 — —48
    16:30 102 89–128 — —47
    16:45 103 90–129 — —48
    17:00 102 88–128 — —47
    17:15 106 93–133 — —49
    17:30 117 102–144 — 1450
    17:45 132 121–161 — 4053
    18:00 142 131–171 — 5454
    18:15 158 144–187 — 2863
    18:30 180 162–210 — 5666
    18:45 191 174–222 — 5271
    19:00 189 172–221 — 5272
    19:15 187 170–222 — 5271
    19:30 183 163–219 — 2675
    19:45 174 155–202 — 2675
    20:00 161 145–189 — 2669
    20:15 147 131–173 — 2662
    20:30 132 115–156 — 2655
    20:45 121 104–143 — —56
    21:00 108 93–132 — —50
    21:15 87 73–108 — —41
    21:30 67 56–82 — —31
    21:45 48 38–63 — —22

    ca. 4 °C · Niederschlag