Fitnesspark Ostermundigen Time-Out — Sa 21.11.
Sa 21.11.
Spitze gegen 11:15 Uhr, ca. 126
gemessenPrognoseBereichin KursenTrainingsflächeruhige Stunden
Ruhige Stunden
Kurse (5)
Bodytoning 55' · Kursraum 126
Indoor Cycling 85' · Kursraum 216
BODYPUMP® 55' · Kursraum 126
ZUMBA® 55' · Kursraum 126
Functional Grouptraining 45' · Fläche10
Belegte Plätze aus dem Buchungsstand geschätzt. Kursteilnehmende stecken in der Gesamtzahl, stehen aber nicht auf der Trainingsfläche.
Alle Werte als Tabelle
| Zeit | Prognose | Bereich | Gemessen | Kurs | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 86 | 50–110 | — | — | 37 |
| 08:45 | 24 | 0–37 | — | 26 | 10 |
| 09:00 | 57 | 26–67 | — | 26 | 15 |
| 09:15 | 66 | 44–80 | — | 26 | 19 |
| 09:30 | 78 | 59–93 | — | 26 | 24 |
| 09:45 | 89 | 72–111 | — | 26 | 29 |
| 10:00 | 105 | 86–125 | — | 42 | 36 |
| 10:15 | 118 | 103–134 | — | 42 | 37 |
| 10:30 | 123 | 107–138 | — | 42 | 39 |
| 10:45 | 121 | 108–139 | — | 42 | 38 |
| 11:00 | 123 | 106–145 | — | 16 | 39 |
| 11:15 | 126 | 112–148 | — | 42 | 47 |
| 11:30 | 123 | 103–143 | — | 26 | 47 |
| 11:45 | 117 | 98–126 | — | 26 | 46 |
| 12:00 | 107 | 87–116 | — | 26 | 41 |
| 12:15 | 103 | 78–111 | — | — | 41 |
| 12:30 | 99 | 77–107 | — | — | 42 |
| 12:45 | 89 | 70–110 | — | — | 37 |
| 13:00 | 86 | 68–107 | — | — | 36 |
| 13:15 | 86 | 67–107 | — | — | 36 |
| 13:30 | 91 | 70–110 | — | — | 38 |
| 13:45 | 98 | 73–116 | — | — | 41 |
| 14:00 | 100 | 75–121 | — | — | 43 |
| 14:15 | 100 | 75–120 | — | — | 43 |
| 14:30 | 102 | 76–122 | — | — | 44 |
| 14:45 | 101 | 75–125 | — | — | 43 |
| 15:00 | 103 | 77–128 | — | — | 44 |
| 15:15 | 104 | 78–128 | — | — | 45 |
| 15:30 | 105 | 79–130 | — | — | 45 |
| 15:45 | 100 | 62–136 | — | — | 43 |
| 16:00 | 95 | 60–132 | — | — | 41 |
| 16:15 | 97 | 61–131 | — | — | 42 |
| 16:30 | 96 | 61–132 | — | — | 41 |
| 16:45 | 100 | 69–136 | — | — | 43 |
| 17:00 | 103 | 71–137 | — | 10 | 43 |
| 17:15 | 103 | 73–137 | — | 10 | 43 |
| 17:30 | 105 | 75–140 | — | 10 | 44 |
| 17:45 | 96 | 71–127 | — | — | 40 |
| 18:00 | 95 | 70–125 | — | — | 41 |
| 18:15 | 94 | 69–124 | — | — | 41 |
| 18:30 | 91 | 64–121 | — | — | 39 |
| 18:45 | 90 | 65–101 | — | — | 39 |
| 19:00 | 77 | 53–88 | — | — | 33 |
| 19:15 | 62 | 40–73 | — | — | 27 |
ca. 10 °C