Fitnesspark Ostermundigen Time-Out — So 22.11.
So 22.11.
Spitze gegen 11:15 Uhr, ca. 181
gemessenPrognoseBereichin KursenAufgussTrainingsflächeruhige Stunden
Ruhige Stunden
Kurse (6) · Aufgüsse (4)
Aufgüsse: 13:20 Aufguss · 14:20 Aufguss · 15:20 Aufguss · 16:20 Aufguss
SHAPES® 55’ · Kursraum 126
BODYBALANCE® 55' · Kursraum 126
Indoor Cycling 55' · Kursraum 216
Aqua Fitness 40' · Bad14
BODYPUMP® 55' · Kursraum 126
Functional Grouptraining 45' · Fläche10
Belegte Plätze aus dem Buchungsstand geschätzt. Kursteilnehmende stecken in der Gesamtzahl, stehen aber nicht auf der Trainingsfläche.
Alle Werte als Tabelle
| Zeit | Prognose | Bereich | Gemessen | Kurs | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 119 | 82–144 | — | — | 51 |
| 08:45 | 24 | 0–49 | — | — | 10 |
| 09:00 | 56 | 24–78 | — | 26 | 18 |
| 09:15 | 70 | 44–91 | — | 26 | 24 |
| 09:30 | 89 | 68–110 | — | 26 | 32 |
| 09:45 | 106 | 87–127 | — | 26 | 40 |
| 10:00 | 127 | 111–144 | — | 56 | 34 |
| 10:15 | 151 | 133–171 | — | 56 | 44 |
| 10:30 | 160 | 145–182 | — | 56 | 48 |
| 10:45 | 164 | 151–186 | — | 42 | 49 |
| 11:00 | 169 | 158–194 | — | — | 64 |
| 11:15 | 181 | 163–200 | — | 26 | 65 |
| 11:30 | 177 | 159–194 | — | 26 | 64 |
| 11:45 | 170 | 149–188 | — | 26 | 61 |
| 12:00 | 165 | 139–179 | — | 26 | 59 |
| 12:15 | 158 | 133–172 | — | — | 61 |
| 12:30 | 151 | 123–164 | — | — | 63 |
| 12:45 | 140 | 113–157 | — | — | 59 |
| 13:00 | 139 | 107–157 | — | — | 58 |
| 13:15 | 141 | 112–160 | — | — | 59 |
| 13:30 | 144 | 111–159 | — | — | 60 |
| 13:45 | 142 | 103–161 | — | — | 59 |
| 14:00 | 144 | 104–162 | — | — | 62 |
| 14:15 | 145 | 107–163 | — | — | 62 |
| 14:30 | 150 | 112–163 | — | — | 64 |
| 14:45 | 153 | 115–170 | — | — | 66 |
| 15:00 | 157 | 120–175 | — | — | 68 |
| 15:15 | 161 | 124–179 | — | — | 69 |
| 15:30 | 168 | 130–182 | — | — | 72 |
| 15:45 | 165 | 130–188 | — | — | 71 |
| 16:00 | 165 | 131–188 | — | — | 71 |
| 16:15 | 162 | 128–186 | — | — | 70 |
| 16:30 | 160 | 129–179 | — | — | 69 |
| 16:45 | 159 | 128–178 | — | — | 68 |
| 17:00 | 163 | 129–177 | — | 10 | 68 |
| 17:15 | 153 | 120–165 | — | 10 | 64 |
| 17:30 | 142 | 106–153 | — | 10 | 59 |
| 17:45 | 135 | 99–146 | — | — | 56 |
| 18:00 | 129 | 94–135 | — | — | 55 |
| 18:15 | 117 | 89–128 | — | — | 50 |
| 18:30 | 105 | 80–118 | — | — | 45 |
| 18:45 | 95 | 68–111 | — | — | 41 |
| 19:00 | 83 | 57–100 | — | — | 36 |
| 19:15 | 69 | 44–84 | — | — | 30 |
ca. 6 °C · Niederschlag