Fitnesspark Ostermundigen Time-Out — Sa 28.11.
Sa 28.11.
Spitze gegen 11:15 Uhr, ca. 128
gemessenPrognoseBereichin KursenTrainingsflächeruhige Stunden
Ruhige Stunden
Kurse (5)
Bodytoning 55' · Kursraum 126
Indoor Cycling 85' · Kursraum 216
BODYPUMP® 55' · Kursraum 126
ZUMBA® 55' · Kursraum 126
Functional Grouptraining 45' · Fläche10
Belegte Plätze aus dem Buchungsstand geschätzt. Kursteilnehmende stecken in der Gesamtzahl, stehen aber nicht auf der Trainingsfläche.
Alle Werte als Tabelle
| Zeit | Prognose | Bereich | Gemessen | Kurs | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 86 | 47–110 | — | — | 37 |
| 08:45 | 22 | 0–38 | — | 26 | 9 |
| 09:00 | 53 | 22–71 | — | 26 | 14 |
| 09:15 | 62 | 38–80 | — | 26 | 17 |
| 09:30 | 75 | 53–95 | — | 26 | 23 |
| 09:45 | 87 | 66–108 | — | 26 | 28 |
| 10:00 | 103 | 84–122 | — | 42 | 35 |
| 10:15 | 117 | 98–134 | — | 42 | 36 |
| 10:30 | 121 | 102–140 | — | 42 | 38 |
| 10:45 | 122 | 106–141 | — | 42 | 39 |
| 11:00 | 125 | 108–146 | — | 16 | 40 |
| 11:15 | 128 | 110–146 | — | 42 | 47 |
| 11:30 | 124 | 105–141 | — | 26 | 47 |
| 11:45 | 114 | 92–127 | — | 26 | 44 |
| 12:00 | 104 | 81–116 | — | 26 | 40 |
| 12:15 | 99 | 77–112 | — | — | 40 |
| 12:30 | 95 | 74–110 | — | — | 40 |
| 12:45 | 88 | 67–105 | — | — | 37 |
| 13:00 | 86 | 63–101 | — | — | 36 |
| 13:15 | 86 | 62–101 | — | — | 36 |
| 13:30 | 91 | 64–105 | — | — | 38 |
| 13:45 | 95 | 74–117 | — | — | 40 |
| 14:00 | 98 | 76–120 | — | — | 42 |
| 14:15 | 98 | 75–120 | — | — | 42 |
| 14:30 | 100 | 77–123 | — | — | 43 |
| 14:45 | 100 | 80–128 | — | — | 43 |
| 15:00 | 102 | 83–131 | — | — | 44 |
| 15:15 | 103 | 82–132 | — | — | 44 |
| 15:30 | 105 | 83–133 | — | — | 45 |
| 15:45 | 105 | 81–130 | — | — | 45 |
| 16:00 | 101 | 77–126 | — | — | 43 |
| 16:15 | 102 | 78–127 | — | — | 44 |
| 16:30 | 102 | 78–128 | — | — | 44 |
| 16:45 | 104 | 80–129 | — | — | 45 |
| 17:00 | 107 | 82–132 | — | 10 | 44 |
| 17:15 | 108 | 84–133 | — | 10 | 45 |
| 17:30 | 110 | 87–134 | — | 10 | 46 |
| 17:45 | 104 | 82–133 | — | — | 43 |
| 18:00 | 102 | 79–131 | — | — | 44 |
| 18:15 | 102 | 78–131 | — | — | 44 |
| 18:30 | 98 | 74–128 | — | — | 42 |
| 18:45 | 89 | 66–122 | — | — | 38 |
| 19:00 | 76 | 54–106 | — | — | 33 |
| 19:15 | 61 | 42–89 | — | — | 26 |
ca. 3 °C