Fitnesspark Bern City — Sa 28.11.
Sa 28.11.
Spitze gegen 11:30 Uhr, ca. 131
gemessenPrognoseBereichin KursenAufgussTrainingsflächeruhige Stunden
Ruhige Stunden
Kurse (7) · Aufgüsse (3)
Aufgüsse: 16:00 Aufguss · 17:00 Aufguss · 18:00 Aufguss
GRIT® 25' · Kursraum 122
Pilates 55' · Kursraum 213
Coretraining 25' · Kursraum 122
Indoor Cycling 55' · Kursraum 318
BODYPUMP® 55' · Kursraum 122
Yoga 55' · Kursraum 122
Fitboxe 55' · Kursraum 212
Belegte Plätze aus dem Buchungsstand geschätzt. Kursteilnehmende stecken in der Gesamtzahl, stehen aber nicht auf der Trainingsfläche.
Alle Werte als Tabelle
| Zeit | Prognose | Bereich | Gemessen | Kurs | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 2 | 0–6 | — | — | 1 |
| 08:15 | 3 | 1–8 | — | — | 2 |
| 08:30 | 16 | 9–22 | — | — | 10 |
| 08:45 | 25 | 18–32 | — | — | 15 |
| 09:00 | 40 | 32–51 | — | 35 | 13 |
| 09:15 | 65 | 53–74 | — | 35 | 21 |
| 09:30 | 77 | 61–88 | — | 35 | 22 |
| 09:45 | 85 | 70–97 | — | 35 | 32 |
| 10:00 | 93 | 76–105 | — | 53 | 34 |
| 10:15 | 120 | 96–131 | — | 53 | 44 |
| 10:30 | 119 | 95–137 | — | 53 | 44 |
| 10:45 | 119 | 94–134 | — | 53 | 44 |
| 11:00 | 118 | 99–135 | — | 35 | 47 |
| 11:15 | 122 | 104–140 | — | 34 | 64 |
| 11:30 | 131 | 114–149 | — | 34 | 62 |
| 11:45 | 122 | 104–139 | — | 34 | 57 |
| 12:00 | 113 | 95–129 | — | 34 | 51 |
| 12:15 | 111 | 94–128 | — | 12 | 50 |
| 12:30 | 102 | 88–118 | — | — | 62 |
| 12:45 | 85 | 76–104 | — | — | 51 |
| 13:00 | 76 | 65–95 | — | — | 46 |
| 13:15 | 71 | 60–89 | — | — | 42 |
| 13:30 | 67 | 56–87 | — | — | 40 |
| 13:45 | 62 | 52–86 | — | — | 38 |
| 14:00 | 64 | 50–84 | — | — | 38 |
| 14:15 | 61 | 47–80 | — | — | 37 |
| 14:30 | 65 | 51–90 | — | — | 39 |
| 14:45 | 66 | 48–90 | — | — | 40 |
| 15:00 | 68 | 46–91 | — | — | 41 |
| 15:15 | 71 | 46–93 | — | — | 42 |
| 15:30 | 71 | 47–93 | — | — | 43 |
| 15:45 | 71 | 48–93 | — | — | 42 |
| 16:00 | 75 | 51–100 | — | — | 45 |
| 16:15 | 78 | 52–102 | — | — | 47 |
| 16:30 | 79 | 53–103 | — | — | 48 |
| 16:45 | 78 | 53–101 | — | — | 47 |
| 17:00 | 82 | 58–105 | — | — | 49 |
| 17:15 | 83 | 57–105 | — | — | 50 |
| 17:30 | 86 | 60–107 | — | — | 52 |
| 17:45 | 86 | 64–109 | — | — | 52 |
| 18:00 | 84 | 66–100 | — | — | 51 |
| 18:15 | 87 | 67–102 | — | — | 53 |
| 18:30 | 87 | 67–102 | — | — | 52 |
| 18:45 | 83 | 63–99 | — | — | 50 |
| 19:00 | 79 | 61–95 | — | — | 48 |
| 19:15 | 70 | 56–90 | — | — | 42 |
| 19:30 | 62 | 50–81 | — | — | 37 |
| 19:45 | 51 | 41–74 | — | — | 31 |
ca. 3 °C