Fitnesspark Bern City — Fr 13.11.
Fr 13.11.
Spitze um 12:45 Uhr: 137 gemessen
gemessenPrognoseBereichin Kursen
Kurse (7)
SHAPES® 55’ · Kursraum 16
Hatha Yoga 55' · Kursraum 211
BODYPUMP® 55' · Kursraum 120
BODYATTACK® 55' · Kursraum 117
Indoor Cycling 55' · Kursraum 313
CORE® 40' · Kursraum 121
GRIT® ATHLETIC 25' · Kursraum 116
Belegte Plätze aus dem Buchungsstand geschätzt. Kursteilnehmende stecken in der Gesamtzahl, stehen aber nicht auf der Trainingsfläche.
Alle Werte als Tabelle
| Zeit | Prognose | Bereich | Gemessen | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 4 | 2–6 | — | — |
| 06:15 | 6 | 2–6 | — | — |
| 06:30 | 15 | 11–19 | 16 | — |
| 06:45 | 21 | 14–26 | 25 | 6 |
| 07:00 | 27 | 22–33 | 34 | 6 |
| 07:15 | 30 | 25–36 | 34 | 6 |
| 07:30 | 31 | 25–38 | 39 | 6 |
| 07:45 | 32 | 27–39 | 39 | — |
| 08:00 | 31 | 20–36 | 36 | — |
| 08:15 | 29 | 18–34 | 33 | — |
| 08:30 | 29 | 19–37 | 37 | — |
| 08:45 | 34 | 20–39 | 38 | — |
| 09:00 | 38 | 30–46 | 50 | 11 |
| 09:15 | 59 | 44–70 | 79 | 31 |
| 09:30 | 72 | 57–85 | 94 | 31 |
| 09:45 | 79 | 59–95 | 101 | 31 |
| 10:00 | 82 | 64–102 | 107 | 31 |
| 10:15 | 83 | 70–104 | 111 | — |
| 10:30 | 88 | 72–103 | 114 | — |
| 10:45 | 79 | 65–95 | 102 | — |
| 11:00 | 74 | 63–89 | 89 | — |
| 11:15 | 69 | 61–85 | 84 | — |
| 11:30 | 74 | 61–89 | 91 | 13 |
| 11:45 | 74 | 65–90 | 90 | 13 |
| 12:00 | 84 | 71–92 | 100 | 43 |
| 12:15 | 97 | 83–115 | 115 | 43 |
| 12:30 | 109 | 85–129 | 124 | 42 |
| 12:45 | 115 | 98–141 | 137 | 42 |
| 13:00 | 112 | 90–137 | 132 | 25 |
| 13:15 | 106 | 80–133 | 133 | 12 |
| 13:30 | 91 | 69–113 | 113 | — |
| 13:45 | 74 | 60–90 | 92 | — |
| 14:00 | 62 | 46–79 | 79 | — |
| 14:15 | 57 | 37–69 | 73 | — |
| 14:30 | 55 | 38–70 | 78 | — |
| 14:45 | 57 | 42–76 | 73 | — |
| 15:00 | 60 | 38–77 | 76 | — |
| 15:15 | 60 | 43–81 | 71 | — |
| 15:30 | 60 | 44–81 | 70 | — |
| 15:45 | 62 | 46–82 | 79 | — |
| 16:00 | 60 | 45–84 | 81 | — |
| 16:15 | 63 | 46–88 | 81 | — |
| 16:30 | 67 | 48–83 | 79 | — |
| 16:45 | 72 | 50–85 | 80 | — |
| 17:00 | 77 | 58–91 | 84 | 21 |
| 17:15 | 88 | 63–106 | 102 | 21 |
| 17:30 | 92 | 66–111 | 103 | 21 |
| 17:45 | 95 | 75–114 | 114 | 20 |
| 18:00 | 105 | 84–126 | 122 | 20 |
| 18:15 | 100 | 73–119 | 118 | 20 |
| 18:30 | 100 | 67–120 | 117 | 20 |
| 18:45 | 97 | 68–115 | 117 | 16 |
| 19:00 | 103 | 73–117 | 130 | 16 |
| 19:15 | 95 | 70–108 | 118 | 16 |
| 19:30 | 87 | 67–101 | 116 | — |
| 19:45 | 81 | 60–96 | 109 | — |
| 20:00 | 74 | 54–92 | 103 | — |
| 20:15 | 64 | 49–78 | 94 | — |
| 20:30 | 59 | 46–69 | 84 | — |
| 20:45 | 49 | 40–61 | 69 | — |
| 21:00 | 38 | 34–53 | 52 | — |
| 21:15 | 31 | 25–39 | 39 | — |
ca. 6 °C