Fitnesspark Bern City — Di 17.11.
Di 17.11.
Spitze um 18:30 Uhr: 208 gemessen
gemessenPrognoseBereichin Kursen
Kurse (11)
CORE® 25' · Kursraum 112
GRIT® CARDIO 25' · Kursraum 110
Hatha Yoga 55' · Kursraum 11
Fitboxe 55' · Kursraum 211
Power Yoga 55' · Kursraum 122
Indoor Cycling 55' · Kursraum 318
BODYPUMP® 55' · Kursraum 122
Pilates 55' · Kursraum 213
BODYATTACK® 55' · Kursraum 120
TRX® 40' · Kursraum 28
Pilates 55' · Kursraum 120
Belegte Plätze aus dem Buchungsstand geschätzt. Kursteilnehmende stecken in der Gesamtzahl, stehen aber nicht auf der Trainingsfläche.
Alle Werte als Tabelle
| Zeit | Prognose | Bereich | Gemessen | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 8 | 3–8 | — | — |
| 06:15 | 8 | 3–8 | 6 | — |
| 06:30 | 21 | 18–25 | 22 | — |
| 06:45 | 32 | 27–39 | 43 | 12 |
| 07:00 | 47 | 41–56 | 58 | 12 |
| 07:15 | 51 | 44–61 | 63 | 10 |
| 07:30 | 52 | 44–63 | 64 | 10 |
| 07:45 | 50 | 40–60 | 57 | — |
| 08:00 | 44 | 35–59 | 44 | — |
| 08:15 | 36 | 27–52 | 34 | — |
| 08:30 | 32 | 22–41 | 27 | — |
| 08:45 | 30 | 21–38 | 22 | — |
| 09:00 | 31 | 21–36 | 27 | — |
| 09:15 | 37 | 28–44 | 35 | 1 |
| 09:30 | 43 | 37–52 | 38 | 1 |
| 09:45 | 44 | 38–51 | 49 | 1 |
| 10:00 | 45 | 39–57 | 51 | 1 |
| 10:15 | 47 | 40–59 | 50 | — |
| 10:30 | 48 | 42–61 | 53 | — |
| 10:45 | 44 | 38–58 | 58 | — |
| 11:00 | 44 | 37–54 | 51 | — |
| 11:15 | 46 | 38–54 | 50 | — |
| 11:30 | 48 | 39–56 | 51 | — |
| 11:45 | 51 | 42–57 | 52 | — |
| 12:00 | 62 | 50–73 | 65 | 51 |
| 12:15 | 101 | 83–115 | 110 | 51 |
| 12:30 | 115 | 95–130 | 118 | 51 |
| 12:45 | 117 | 95–135 | 132 | 51 |
| 13:00 | 119 | 93–133 | 128 | 18 |
| 13:15 | 111 | 86–128 | 126 | — |
| 13:30 | 89 | 73–99 | 102 | — |
| 13:45 | 63 | 51–73 | 80 | — |
| 14:00 | 48 | 37–55 | 61 | — |
| 14:15 | 40 | 32–49 | 61 | — |
| 14:30 | 37 | 30–52 | 64 | — |
| 14:45 | 36 | 29–53 | 65 | — |
| 15:00 | 36 | 31–52 | 63 | — |
| 15:15 | 41 | 33–54 | 64 | — |
| 15:30 | 45 | 35–53 | 57 | — |
| 15:45 | 48 | 36–56 | 55 | — |
| 16:00 | 49 | 39–60 | 55 | — |
| 16:15 | 52 | 41–63 | 60 | — |
| 16:30 | 56 | 47–72 | 69 | — |
| 16:45 | 67 | 53–79 | 96 | — |
| 17:00 | 82 | 76–113 | 120 | 22 |
| 17:15 | 100 | 93–126 | 126 | 22 |
| 17:30 | 116 | 105–145 | 140 | 22 |
| 17:45 | 139 | 118–163 | 147 | 39 |
| 18:00 | 157 | 137–184 | 172 | 30 |
| 18:15 | 179 | 149–214 | 196 | 50 |
| 18:30 | 188 | 161–224 | 208 | 50 |
| 18:45 | 184 | 162–212 | 199 | 33 |
| 19:00 | 181 | 146–212 | 198 | 33 |
| 19:15 | 170 | 129–199 | 199 | 28 |
| 19:30 | 165 | 121–208 | 191 | 28 |
| 19:45 | 143 | 107–173 | 169 | 28 |
| 20:00 | 131 | 97–157 | 157 | 20 |
| 20:15 | 117 | 88–135 | 134 | — |
| 20:30 | 105 | 82–118 | 112 | — |
| 20:45 | 83 | 64–98 | 91 | — |
| 21:00 | 67 | 51–80 | 76 | — |
| 21:15 | 45 | 37–56 | 56 | — |
ca. 12 °C · Niederschlag