Fitnesspark Bern City — Di 1.12.

Di 1.12.

Spitze gegen 18:30 Uhr, ca. 208

gemessenPrognoseBereichin KursenTrainingsflächeruhige Stunden

Ruhige Stunden

    Kurse (11)
    • CORE® 25' · Kursraum 122

    • GRIT® CARDIO 25' · Kursraum 122

    • Hatha Yoga 55' · Kursraum 122

    • Fitboxe 55' · Kursraum 212

    • Power Yoga 55' · Kursraum 122

    • Indoor Cycling 55' · Kursraum 318

    • BODYPUMP® 55' · Kursraum 122

    • Pilates 55' · Kursraum 213

    • BODYATTACK® 55' · Kursraum 122

    • TRX® 40' · Kursraum 210

    • Pilates 55' · Kursraum 122

    Belegte Plätze aus dem Buchungsstand geschätzt. Kursteilnehmende stecken in der Gesamtzahl, stehen aber nicht auf der Trainingsfläche.

    Alle Werte als Tabelle
    Prognose, Messung und Kursbelegung je Viertelstunde
    ZeitPrognose BereichGemessen KursFläche
    06:00 6 3–12 — —4
    06:15 7 4–12 — —4
    06:30 25 15–29 — —15
    06:45 36 27–44 — 2213
    07:00 51 42–61 — 2222
    07:15 57 45–65 — 2224
    07:30 58 47–67 — 2229
    07:45 57 45–68 — —32
    08:00 49 39–62 — —30
    08:15 42 31–54 — —25
    08:30 37 27–46 — —22
    08:45 34 24–43 — —20
    09:00 35 25–44 — —21
    09:15 41 32–55 — 2216
    09:30 47 38–61 — 2219
    09:45 48 39–61 — 2219
    10:00 49 40–62 — 2220
    10:15 52 41–64 — —27
    10:30 54 42–65 — —32
    10:45 50 38–61 — —30
    11:00 50 38–62 — —30
    11:15 52 40–63 — —31
    11:30 54 42–65 — —32
    11:45 55 46–69 — —33
    12:00 71 55–87 — 5234
    12:15 114 93–131 — 5243
    12:30 130 110–148 — 5252
    12:45 129 114–147 — 5252
    13:00 131 115–149 — 1852
    13:15 122 107–141 — —73
    13:30 99 86–116 — —60
    13:45 74 58–89 — —44
    14:00 57 44–71 — —35
    14:15 48 36–63 — —29
    14:30 47 33–61 — —29
    14:45 46 32–60 — —28
    15:00 47 32–59 — —29
    15:15 52 37–63 — —32
    15:30 55 41–66 — —34
    15:45 60 43–74 — —37
    16:00 63 43–76 — —38
    16:15 65 45–79 — —40
    16:30 73 49–86 — —44
    16:45 85 65–97 — —52
    17:00 100 80–113 — 2252
    17:15 117 98–132 — 2263
    17:30 134 114–150 — 2274
    17:45 156 133–175 — 2288
    18:00 174 152–194 — 13107
    18:15 198 171–216 — 5398
    18:30 208 178–226 — 53104
    18:45 204 171–221 — 53102
    19:00 200 168–217 — 5399
    19:15 188 163–206 — 32101
    19:30 182 157–201 — 32103
    19:45 158 134–182 — 3287
    20:00 144 120–177 — 2280
    20:15 129 110–162 — —72
    20:30 116 98–150 — —70
    20:45 92 73–127 — —55
    21:00 76 57–111 — —46
    21:15 52 37–89 — —31

    ca. 6 °C