Fitnesspark Bern City — Mi 25.11.

Mi 25.11.

Spitze gegen 19:00 Uhr, ca. 214

gemessenPrognoseBereichin KursenAufgussTrainingsflächeruhige Stunden

Ruhige Stunden

    Kurse (10) · Aufgüsse (3)

    Aufgüsse: 18:20 Aufguss · 19:20 Aufguss · 20:20 Aufguss

    • BODYPUMP® 55' · Kursraum 122

    • Pilates 55' · Kursraum 122

    • Stretching 55' · Kursraum 122

    • Indoor Cycling 55' · Kursraum 318

    • Functional Grouptraining 45' · Fläche6

    • Hatha Yoga 55' · Kursraum 213

    • CORE® 25' · Kursraum 122

    • BODYATTACK® 55' · Kursraum 122

    • Yoga 55' · Kursraum 213

    • Stretching 55' · Kursraum 213

    Belegte Plätze aus dem Buchungsstand geschätzt. Kursteilnehmende stecken in der Gesamtzahl, stehen aber nicht auf der Trainingsfläche.

    Alle Werte als Tabelle
    Prognose, Messung und Kursbelegung je Viertelstunde
    ZeitPrognose BereichGemessen KursFläche
    06:00 5 2–10 — —3
    06:15 6 3–12 — —3
    06:30 25 16–31 — —15
    06:45 41 32–52 — 2213
    07:00 56 47–65 — 2222
    07:15 62 50–72 — 2226
    07:30 65 52–74 — 2227
    07:45 60 48–69 — —30
    08:00 52 44–62 — —31
    08:15 38 30–49 — —23
    08:30 32 24–38 — —19
    08:45 32 24–39 — —19
    09:00 35 27–43 — —21
    09:15 41 34–52 — 2215
    09:30 53 45–63 — 2222
    09:45 59 49–69 — 2225
    10:00 60 50–71 — 2226
    10:15 67 55–76 — —35
    10:30 70 57–80 — 2234
    10:45 71 59–84 — 2235
    11:00 70 58–83 — 2234
    11:15 71 59–84 — 2235
    11:30 73 60–86 — —40
    11:45 77 64–91 — —47
    12:00 86 71–99 — 4039
    12:15 117 97–131 — 5940
    12:30 139 119–152 — 5953
    12:45 141 123–153 — 5954
    13:00 137 122–150 — 3158
    13:15 129 114–143 — —74
    13:30 106 92–116 — —64
    13:45 77 62–84 — —46
    14:00 65 52–73 — —39
    14:15 59 49–69 — —36
    14:30 59 46–67 — —36
    14:45 62 48–67 — —38
    15:00 61 48–65 — —37
    15:15 63 51–67 — —38
    15:30 64 52–68 — —39
    15:45 70 56–74 — —43
    16:00 72 59–77 — —44
    16:15 77 62–80 — —47
    16:30 83 68–87 — —51
    16:45 93 78–96 — —57
    17:00 101 85–102 — —66
    17:15 115 98–125 — 2265
    17:30 132 111–145 — 2276
    17:45 143 121–157 — —88
    18:00 164 141–187 — 3586
    18:15 185 161–210 — 5390
    18:30 199 173–226 — 5399
    18:45 203 177–235 — 53101
    19:00 214 190–247 — 53109
    19:15 210 186–243 — 35111
    19:30 205 182–238 — 35113
    19:45 188 165–222 — 35102
    20:00 167 145–200 — —88
    20:15 142 122–169 — —93
    20:30 122 104–145 — —73
    20:45 105 86–120 — —63
    21:00 85 68–99 — —51
    21:15 58 47–71 — —35

    ca. 4 °C