Fitnesspark Bern City — Mi 25.11.
Mi 25.11.
Spitze gegen 19:00 Uhr, ca. 214
gemessenPrognoseBereichin KursenAufgussTrainingsflächeruhige Stunden
Ruhige Stunden
Kurse (10) · Aufgüsse (3)
Aufgüsse: 18:20 Aufguss · 19:20 Aufguss · 20:20 Aufguss
BODYPUMP® 55' · Kursraum 122
Pilates 55' · Kursraum 122
Stretching 55' · Kursraum 122
Indoor Cycling 55' · Kursraum 318
Functional Grouptraining 45' · Fläche6
Hatha Yoga 55' · Kursraum 213
CORE® 25' · Kursraum 122
BODYATTACK® 55' · Kursraum 122
Yoga 55' · Kursraum 213
Stretching 55' · Kursraum 213
Belegte Plätze aus dem Buchungsstand geschätzt. Kursteilnehmende stecken in der Gesamtzahl, stehen aber nicht auf der Trainingsfläche.
Alle Werte als Tabelle
| Zeit | Prognose | Bereich | Gemessen | Kurs | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 5 | 2–10 | — | — | 3 |
| 06:15 | 6 | 3–12 | — | — | 3 |
| 06:30 | 25 | 16–31 | — | — | 15 |
| 06:45 | 41 | 32–52 | — | 22 | 13 |
| 07:00 | 56 | 47–65 | — | 22 | 22 |
| 07:15 | 62 | 50–72 | — | 22 | 26 |
| 07:30 | 65 | 52–74 | — | 22 | 27 |
| 07:45 | 60 | 48–69 | — | — | 30 |
| 08:00 | 52 | 44–62 | — | — | 31 |
| 08:15 | 38 | 30–49 | — | — | 23 |
| 08:30 | 32 | 24–38 | — | — | 19 |
| 08:45 | 32 | 24–39 | — | — | 19 |
| 09:00 | 35 | 27–43 | — | — | 21 |
| 09:15 | 41 | 34–52 | — | 22 | 15 |
| 09:30 | 53 | 45–63 | — | 22 | 22 |
| 09:45 | 59 | 49–69 | — | 22 | 25 |
| 10:00 | 60 | 50–71 | — | 22 | 26 |
| 10:15 | 67 | 55–76 | — | — | 35 |
| 10:30 | 70 | 57–80 | — | 22 | 34 |
| 10:45 | 71 | 59–84 | — | 22 | 35 |
| 11:00 | 70 | 58–83 | — | 22 | 34 |
| 11:15 | 71 | 59–84 | — | 22 | 35 |
| 11:30 | 73 | 60–86 | — | — | 40 |
| 11:45 | 77 | 64–91 | — | — | 47 |
| 12:00 | 86 | 71–99 | — | 40 | 39 |
| 12:15 | 117 | 97–131 | — | 59 | 40 |
| 12:30 | 139 | 119–152 | — | 59 | 53 |
| 12:45 | 141 | 123–153 | — | 59 | 54 |
| 13:00 | 137 | 122–150 | — | 31 | 58 |
| 13:15 | 129 | 114–143 | — | — | 74 |
| 13:30 | 106 | 92–116 | — | — | 64 |
| 13:45 | 77 | 62–84 | — | — | 46 |
| 14:00 | 65 | 52–73 | — | — | 39 |
| 14:15 | 59 | 49–69 | — | — | 36 |
| 14:30 | 59 | 46–67 | — | — | 36 |
| 14:45 | 62 | 48–67 | — | — | 38 |
| 15:00 | 61 | 48–65 | — | — | 37 |
| 15:15 | 63 | 51–67 | — | — | 38 |
| 15:30 | 64 | 52–68 | — | — | 39 |
| 15:45 | 70 | 56–74 | — | — | 43 |
| 16:00 | 72 | 59–77 | — | — | 44 |
| 16:15 | 77 | 62–80 | — | — | 47 |
| 16:30 | 83 | 68–87 | — | — | 51 |
| 16:45 | 93 | 78–96 | — | — | 57 |
| 17:00 | 101 | 85–102 | — | — | 66 |
| 17:15 | 115 | 98–125 | — | 22 | 65 |
| 17:30 | 132 | 111–145 | — | 22 | 76 |
| 17:45 | 143 | 121–157 | — | — | 88 |
| 18:00 | 164 | 141–187 | — | 35 | 86 |
| 18:15 | 185 | 161–210 | — | 53 | 90 |
| 18:30 | 199 | 173–226 | — | 53 | 99 |
| 18:45 | 203 | 177–235 | — | 53 | 101 |
| 19:00 | 214 | 190–247 | — | 53 | 109 |
| 19:15 | 210 | 186–243 | — | 35 | 111 |
| 19:30 | 205 | 182–238 | — | 35 | 113 |
| 19:45 | 188 | 165–222 | — | 35 | 102 |
| 20:00 | 167 | 145–200 | — | — | 88 |
| 20:15 | 142 | 122–169 | — | — | 93 |
| 20:30 | 122 | 104–145 | — | — | 73 |
| 20:45 | 105 | 86–120 | — | — | 63 |
| 21:00 | 85 | 68–99 | — | — | 51 |
| 21:15 | 58 | 47–71 | — | — | 35 |
ca. 4 °C