Fitnesspark Bern City — So 15.11.
So 15.11.
Spitze um 11:45 Uhr: 133 gemessen
gemessenPrognoseBereichin Kursen
Kurse (3)
BODYCOMBAT® 55' · Kursraum 119
Hatha Yoga 55' · Kursraum 213
BODYPUMP® 55' · Kursraum 122
Belegte Plätze aus dem Buchungsstand geschätzt. Kursteilnehmende stecken in der Gesamtzahl, stehen aber nicht auf der Trainingsfläche.
Alle Werte als Tabelle
| Zeit | Prognose | Bereich | Gemessen | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 7 | 3–7 | — | — |
| 08:15 | 8 | 1–8 | 3 | — |
| 08:30 | 15 | 8–19 | 13 | — |
| 08:45 | 19 | 13–28 | 22 | — |
| 09:00 | 25 | 17–33 | 25 | — |
| 09:15 | 33 | 21–45 | 35 | — |
| 09:30 | 42 | 25–55 | 42 | 19 |
| 09:45 | 55 | 37–75 | 53 | 19 |
| 10:00 | 62 | 43–79 | 67 | 19 |
| 10:15 | 69 | 55–89 | 78 | 32 |
| 10:30 | 80 | 66–104 | 103 | 13 |
| 10:45 | 93 | 77–119 | 116 | 35 |
| 11:00 | 100 | 78–123 | 117 | 35 |
| 11:15 | 102 | 82–119 | 119 | 34 |
| 11:30 | 105 | 87–127 | 127 | 34 |
| 11:45 | 99 | 83–128 | 133 | 12 |
| 12:00 | 95 | 76–129 | 133 | 12 |
| 12:15 | 86 | 65–119 | 132 | — |
| 12:30 | 81 | 64–113 | 132 | — |
| 12:45 | 76 | 57–108 | 129 | — |
| 13:00 | 69 | 51–100 | 129 | — |
| 13:15 | 66 | 49–95 | 125 | — |
| 13:30 | 65 | 48–90 | 121 | — |
| 13:45 | 64 | 43–98 | 109 | — |
| 14:00 | 63 | 44–93 | 112 | — |
| 14:15 | 62 | 44–89 | 110 | — |
| 14:30 | 61 | 44–96 | 114 | — |
| 14:45 | 58 | 44–96 | 120 | — |
| 15:00 | 60 | 48–100 | 120 | — |
| 15:15 | 63 | 47–98 | 115 | — |
| 15:30 | 67 | 45–101 | 114 | — |
| 15:45 | 66 | 44–99 | 119 | — |
| 16:00 | 65 | 46–99 | 117 | — |
| 16:15 | 65 | 42–98 | 113 | — |
| 16:30 | 64 | 43–94 | 108 | — |
| 16:45 | 64 | 40–94 | 103 | — |
| 17:00 | 69 | 37–94 | 104 | — |
| 17:15 | 69 | 35–98 | 105 | — |
| 17:30 | 69 | 42–97 | 121 | — |
| 17:45 | 71 | 47–100 | 119 | — |
| 18:00 | 76 | 46–101 | 110 | — |
| 18:15 | 72 | 43–97 | 105 | — |
| 18:30 | 72 | 46–97 | 93 | — |
| 18:45 | 71 | 48–95 | 86 | — |
| 19:00 | 65 | 42–90 | 81 | — |
| 19:15 | 61 | 41–82 | 67 | — |
| 19:30 | 53 | 39–74 | 60 | — |
| 19:45 | 45 | 30–62 | 46 | — |
ca. 8 °C