Fitnesspark Bern City — Sa 21.11.
Sa 21.11.
Spitze gegen 11:30 Uhr, ca. 129
gemessenPrognoseBereichin KursenAufgussTrainingsflächeruhige Stunden
Ruhige Stunden
Kurse (7) · Aufgüsse (3)
Aufgüsse: 16:00 Aufguss · 17:00 Aufguss · 18:00 Aufguss
GRIT® 25' · Kursraum 122
Pilates 55' · Kursraum 213
Coretraining 25' · Kursraum 122
Indoor Cycling 55' · Kursraum 318
BODYPUMP® 55' · Kursraum 122
Yoga 55' · Kursraum 122
Fitboxe 55' · Kursraum 212
Belegte Plätze aus dem Buchungsstand geschätzt. Kursteilnehmende stecken in der Gesamtzahl, stehen aber nicht auf der Trainingsfläche.
Alle Werte als Tabelle
| Zeit | Prognose | Bereich | Gemessen | Kurs | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 3 | 0–6 | — | — | 2 |
| 08:15 | 3 | 1–7 | — | — | 2 |
| 08:30 | 17 | 10–23 | — | — | 10 |
| 08:45 | 25 | 17–33 | — | — | 15 |
| 09:00 | 40 | 31–51 | — | 35 | 13 |
| 09:15 | 66 | 52–74 | — | 35 | 21 |
| 09:30 | 76 | 61–88 | — | 35 | 21 |
| 09:45 | 85 | 70–98 | — | 35 | 32 |
| 10:00 | 93 | 76–106 | — | 53 | 34 |
| 10:15 | 120 | 95–130 | — | 53 | 44 |
| 10:30 | 119 | 94–135 | — | 53 | 44 |
| 10:45 | 117 | 92–133 | — | 53 | 42 |
| 11:00 | 114 | 98–135 | — | 35 | 45 |
| 11:15 | 119 | 104–140 | — | 34 | 62 |
| 11:30 | 129 | 114–148 | — | 34 | 61 |
| 11:45 | 120 | 105–139 | — | 34 | 56 |
| 12:00 | 112 | 97–129 | — | 34 | 51 |
| 12:15 | 110 | 96–128 | — | 12 | 49 |
| 12:30 | 102 | 90–119 | — | — | 61 |
| 12:45 | 89 | 73–107 | — | — | 53 |
| 13:00 | 80 | 62–98 | — | — | 48 |
| 13:15 | 75 | 57–92 | — | — | 45 |
| 13:30 | 72 | 53–91 | — | — | 43 |
| 13:45 | 61 | 45–85 | — | — | 37 |
| 14:00 | 62 | 43–84 | — | — | 37 |
| 14:15 | 59 | 39–80 | — | — | 35 |
| 14:30 | 63 | 43–89 | — | — | 38 |
| 14:45 | 60 | 42–85 | — | — | 36 |
| 15:00 | 61 | 41–86 | — | — | 37 |
| 15:15 | 63 | 41–87 | — | — | 38 |
| 15:30 | 64 | 42–88 | — | — | 38 |
| 15:45 | 70 | 45–91 | — | — | 42 |
| 16:00 | 72 | 49–98 | — | — | 44 |
| 16:15 | 75 | 49–100 | — | — | 45 |
| 16:30 | 76 | 51–102 | — | — | 46 |
| 16:45 | 78 | 51–106 | — | — | 47 |
| 17:00 | 81 | 56–107 | — | — | 49 |
| 17:15 | 82 | 56–107 | — | — | 49 |
| 17:30 | 85 | 58–108 | — | — | 51 |
| 17:45 | 93 | 64–109 | — | — | 56 |
| 18:00 | 87 | 66–103 | — | — | 52 |
| 18:15 | 90 | 68–104 | — | — | 54 |
| 18:30 | 88 | 66–103 | — | — | 53 |
| 18:45 | 87 | 65–100 | — | — | 52 |
| 19:00 | 82 | 61–90 | — | — | 49 |
| 19:15 | 71 | 55–85 | — | — | 43 |
| 19:30 | 63 | 49–73 | — | — | 38 |
| 19:45 | 53 | 43–65 | — | — | 32 |
ca. 10 °C