Fitnesspark Bern City — Fr 27.11.

Fr 27.11.

Spitze gegen 12:45 Uhr, ca. 133

gemessenPrognoseBereichin KursenTrainingsflächeruhige Stunden

Ruhige Stunden

    Kurse (7)
    • SHAPES® 55’ · Kursraum 122

    • Hatha Yoga 55' · Kursraum 213

    • BODYPUMP® 55' · Kursraum 122

    • BODYATTACK® 55' · Kursraum 122

    • Indoor Cycling 55' · Kursraum 318

    • CORE® 40' · Kursraum 122

    • GRIT® ATHLETIC 25' · Kursraum 122

    Belegte Plätze aus dem Buchungsstand geschätzt. Kursteilnehmende stecken in der Gesamtzahl, stehen aber nicht auf der Trainingsfläche.

    Alle Werte als Tabelle
    Prognose, Messung und Kursbelegung je Viertelstunde
    ZeitPrognose BereichGemessen KursFläche
    06:00 3 0–9 — —2
    06:15 3 2–10 — —2
    06:30 14 10–21 — —8
    06:45 23 16–30 — 228
    07:00 29 22–37 — 2212
    07:15 32 25–43 — 2214
    07:30 33 26–43 — 2214
    07:45 35 28–45 — —18
    08:00 33 26–43 — —20
    08:15 31 24–40 — —19
    08:30 31 23–38 — —18
    08:45 36 29–48 — —22
    09:00 40 33–52 — 1324
    09:15 63 53–76 — 3519
    09:30 77 66–94 — 3527
    09:45 83 73–101 — 3531
    10:00 86 75–104 — 3533
    10:15 88 77–107 — —47
    10:30 93 81–111 — —56
    10:45 84 73–100 — —51
    11:00 79 68–95 — —48
    11:15 74 63–90 — —45
    11:30 79 68–95 — 1340
    11:45 80 67–95 — 1341
    12:00 91 77–107 — 5338
    12:15 113 89–122 — 5343
    12:30 125 104–134 — 5350
    12:45 133 112–142 — 5355
    13:00 126 111–139 — 3155
    13:15 119 105–133 — 1364
    13:30 104 92–115 — —55
    13:45 87 75–97 — —52
    14:00 75 63–85 — —46
    14:15 69 58–81 — —42
    14:30 69 56–79 — —42
    14:45 71 57–80 — —43
    15:00 75 60–83 — —46
    15:15 75 60–83 — —46
    15:30 75 60–83 — —46
    15:45 77 63–86 — —47
    16:00 75 62–84 — —46
    16:15 79 65–88 — —48
    16:30 83 70–92 — —51
    16:45 88 73–95 — —54
    17:00 93 78–101 — 2250
    17:15 104 89–114 — 2257
    17:30 108 92–118 — 2260
    17:45 111 95–121 — 2260
    18:00 120 104–133 — 2265
    18:15 115 100–125 — 2261
    18:30 116 100–129 — 2262
    18:45 113 97–124 — 2260
    19:00 118 103–132 — 2269
    19:15 110 96–123 — 2264
    19:30 103 87–116 — —67
    19:45 93 82–106 — —61
    20:00 85 73–100 — —55
    20:15 74 61–91 — —48
    20:30 68 57–85 — —41
    20:45 56 45–70 — —34
    21:00 45 34–59 — —27
    21:15 38 26–50 — —23

    ca. -1 °C