Fitnesspark Bern City — Di 24.11.

Di 24.11.

Spitze gegen 18:30 Uhr, ca. 211

gemessenPrognoseBereichin KursenTrainingsflächeruhige Stunden

Ruhige Stunden

    Kurse (11)
    • CORE® 25' · Kursraum 122

    • GRIT® CARDIO 25' · Kursraum 122

    • Hatha Yoga 55' · Kursraum 122

    • Fitboxe 55' · Kursraum 212

    • Power Yoga 55' · Kursraum 122

    • Indoor Cycling 55' · Kursraum 318

    • BODYPUMP® 55' · Kursraum 122

    • Pilates 55' · Kursraum 213

    • BODYATTACK® 55' · Kursraum 122

    • TRX® 40' · Kursraum 210

    • Pilates 55' · Kursraum 122

    Belegte Plätze aus dem Buchungsstand geschätzt. Kursteilnehmende stecken in der Gesamtzahl, stehen aber nicht auf der Trainingsfläche.

    Alle Werte als Tabelle
    Prognose, Messung und Kursbelegung je Viertelstunde
    ZeitPrognose BereichGemessen KursFläche
    06:00 5 2–12 — —3
    06:15 6 3–13 — —3
    06:30 23 14–30 — —14
    06:45 35 26–44 — 2212
    07:00 49 41–62 — 2221
    07:15 53 45–67 — 2222
    07:30 54 47–68 — 2227
    07:45 53 45–66 — —29
    08:00 46 39–60 — —28
    08:15 39 31–52 — —23
    08:30 34 27–44 — —20
    08:45 33 24–41 — —20
    09:00 33 26–42 — —20
    09:15 40 33–53 — 2215
    09:30 46 39–58 — 2218
    09:45 47 41–60 — 2219
    10:00 48 42–62 — 2220
    10:15 50 43–64 — —26
    10:30 52 44–65 — —31
    10:45 48 39–62 — —29
    11:00 48 39–62 — —29
    11:15 50 41–64 — —30
    11:30 52 43–66 — —31
    11:45 55 46–69 — —33
    12:00 69 56–89 — 5233
    12:15 115 93–133 — 5243
    12:30 130 110–149 — 5252
    12:45 132 114–149 — 5253
    13:00 133 116–152 — 1854
    13:15 124 108–144 — —75
    13:30 102 88–117 — —61
    13:45 74 63–87 — —44
    14:00 57 49–69 — —35
    14:15 49 41–61 — —30
    14:30 47 37–57 — —29
    14:45 47 36–57 — —29
    15:00 48 37–57 — —29
    15:15 53 42–62 — —32
    15:30 56 45–65 — —34
    15:45 60 49–69 — —37
    16:00 62 51–72 — —38
    16:15 65 53–74 — —40
    16:30 72 57–84 — —44
    16:45 86 68–101 — —52
    17:00 102 83–117 — 2253
    17:15 120 99–138 — 2265
    17:30 137 115–157 — 2276
    17:45 161 138–189 — 4080
    18:00 179 156–209 — 3199
    18:15 201 178–232 — 5399
    18:30 211 187–241 — 53105
    18:45 208 185–237 — 35108
    19:00 204 181–232 — 35111
    19:15 193 170–223 — 32108
    19:30 187 164–215 — 32106
    19:45 165 144–190 — 3291
    20:00 152 132–170 — 2285
    20:15 135 116–157 — —76
    20:30 121 104–141 — —73
    20:45 97 81–114 — —58
    21:00 80 65–96 — —48
    21:15 55 45–67 — —33

    ca. 1 °C