Fitnesspark Bern City — Heute, Fr 20.11.

Heute, Fr 20.11.

Spitze gegen 12:45 Uhr, ca. 131

Keine aktuelle Messung · letzte Messung vor 5 Std

gemessenPrognoseBereichin KursenTrainingsflächeruhige Stunden

Ruhige Stunden heute noch

    Kurse (7)
    • SHAPES® 55’ · Kursraum 122

    • Hatha Yoga 55' · Kursraum 20

    • BODYPUMP® 55' · Kursraum 122

    • BODYATTACK® 55' · Kursraum 10

    • Indoor Cycling 55' · Kursraum 30

    • CORE® 40' · Kursraum 10

    • GRIT® ATHLETIC 25' · Kursraum 10

    Belegte Plätze aus dem Buchungsstand geschätzt. Kursteilnehmende stecken in der Gesamtzahl, stehen aber nicht auf der Trainingsfläche.

    Alle Werte als Tabelle
    Prognose, Messung und Kursbelegung je Viertelstunde
    ZeitPrognose BereichGemessen KursFläche
    06:00 3 1–9 — —2
    06:15 4 2–10 — —2
    06:30 14 10–21 — —9
    06:45 24 16–32 — 229
    07:00 30 22–38 — 2213
    07:15 33 25–42 — 2215
    07:30 34 26–43 — 2215
    07:45 35 26–42 — —18
    08:00 34 24–41 — —20
    08:15 34 23–38 — —20
    08:30 33 22–38 — —20
    08:45 39 29–48 — —23
    09:00 43 33–53 — 026
    09:30 82 65–97 — 2230
    09:45 88 74–104 — 2234
    10:00 91 77–107 — 2236
    10:15 93 78–110 — —50
    10:30 99 82–113 — —60
    10:45 86 70–103 — —51
    11:00 81 65–98 — —48
    11:15 76 61–92 — —46
    11:30 81 65–98 — 1341
    11:45 80 63–98 — 1341
    12:00 90 73–108 — 1338
    12:15 109 86–123 — 1341
    12:30 120 100–136 — 1348
    12:45 131 104–140 — 1354
    13:00 123 103–137 — 1354
    13:15 117 97–131 — 1363
    13:30 101 83–115 — —54
    13:45 84 69–98 — —50
    14:00 72 59–85 — —44
    14:15 66 54–79 — —40
    14:30 65 52–79 — —40
    14:45 69 57–79 — —42
    15:00 73 60–81 — —45
    15:15 73 60–80 — —45
    15:30 73 60–80 — —45
    15:45 77 63–89 — —47
    16:00 74 60–85 — —45
    16:15 78 63–89 — —47
    16:30 82 68–93 — —50
    16:45 87 71–91 — —53
    17:00 92 76–96 — 049
    17:15 104 87–109 — 057
    17:30 108 91–113 — 059
    17:45 110 93–118 — 2060
    18:00 120 102–129 — 2065
    18:15 115 98–122 — 2061
    18:30 115 98–124 — 2061
    18:45 113 96–122 — 060
    19:00 118 101–128 — 069
    19:15 111 94–120 — 064
    19:30 102 86–110 — —66
    19:45 95 80–103 — —62
    20:00 88 71–96 — —57
    20:15 77 61–87 — —50
    20:30 72 57–82 — —43
    20:45 58 46–70 — —35
    21:00 48 35–60 — —29
    21:15 40 28–50 — —24

    ca. 10 °C · Niederschlag