Fitnesspark Ostermundigen Time-Out — Heute, Fr 20.11.
Heute, Fr 20.11.
Spitze gegen 18:45 Uhr, ca. 122
Keine aktuelle Messung · letzte Messung vor 5 Std
gemessenPrognoseBereichin KursenAufgussTrainingsflächeruhige Stunden
Ruhige Stunden heute noch
Kurse (5) · Aufgüsse (3)
Aufgüsse: 18:20 Aufguss · 19:20 Aufguss · 20:20 Aufguss
Yoga 55' · Kursraum 10
TRX® 55' · Kursraum 20
Bodytoning 55' · Kursraum 10
Aqua Fitness 40' · Bad14
BODYPUMP® 55' · Kursraum 10
Belegte Plätze aus dem Buchungsstand geschätzt. Kursteilnehmende stecken in der Gesamtzahl, stehen aber nicht auf der Trainingsfläche.
Alle Werte als Tabelle
| Zeit | Prognose | Bereich | Gemessen | Kurs | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 0 | 0–16 | — | — | 0 |
| 06:45 | 1 | 0–18 | — | — | 1 |
| 07:00 | 11 | 4–17 | — | — | 5 |
| 07:15 | 22 | 14–29 | — | — | 10 |
| 07:30 | 28 | 20–35 | — | — | 13 |
| 07:45 | 35 | 22–38 | — | — | 16 |
| 08:00 | 39 | 28–44 | — | — | 18 |
| 08:15 | 46 | 34–54 | — | — | 21 |
| 08:30 | 55 | 43–66 | — | 0 | 25 |
| 08:45 | 68 | 62–85 | — | 0 | 32 |
| 09:00 | 84 | 76–101 | — | 0 | 39 |
| 09:30 | 98 | 84–108 | — | 0 | 35 |
| 09:45 | 108 | 95–118 | — | 0 | 39 |
| 10:00 | 113 | 100–122 | — | 0 | 43 |
| 10:15 | 114 | 102–124 | — | 0 | 44 |
| 10:30 | 115 | 102–124 | — | 0 | 44 |
| 10:45 | 116 | 99–123 | — | — | 49 |
| 11:00 | 115 | 99–121 | — | — | 53 |
| 11:15 | 109 | 91–115 | — | — | 50 |
| 11:30 | 99 | 81–104 | — | — | 46 |
| 11:45 | 89 | 74–97 | — | — | 41 |
| 12:00 | 84 | 69–92 | — | — | 39 |
| 12:15 | 83 | 66–89 | — | — | 38 |
| 12:30 | 79 | 62–84 | — | — | 37 |
| 12:45 | 79 | 59–79 | — | — | 36 |
| 13:00 | 78 | 60–79 | — | — | 36 |
| 13:15 | 78 | 60–79 | — | — | 36 |
| 13:30 | 83 | 65–84 | — | 14 | 36 |
| 13:45 | 86 | 68–89 | — | 14 | 36 |
| 14:00 | 88 | 70–92 | — | 14 | 37 |
| 14:15 | 92 | 71–99 | — | — | 39 |
| 14:30 | 92 | 72–100 | — | — | 42 |
| 14:45 | 91 | 71–102 | — | — | 42 |
| 15:00 | 94 | 73–106 | — | — | 44 |
| 15:15 | 100 | 78–111 | — | — | 46 |
| 15:30 | 100 | 78–111 | — | — | 47 |
| 15:45 | 96 | 90–111 | — | — | 44 |
| 16:00 | 99 | 93–113 | — | — | 46 |
| 16:15 | 98 | 93–112 | — | — | 45 |
| 16:30 | 99 | 94–112 | — | — | 46 |
| 16:45 | 95 | 88–107 | — | — | 44 |
| 17:00 | 93 | 86–105 | — | — | 43 |
| 17:15 | 92 | 86–108 | — | — | 43 |
| 17:30 | 99 | 94–113 | — | 0 | 38 |
| 17:45 | 106 | 98–123 | — | 0 | 41 |
| 18:00 | 111 | 102–127 | — | 0 | 44 |
| 18:15 | 116 | 107–131 | — | 0 | 46 |
| 18:30 | 121 | 104–133 | — | — | 52 |
| 18:45 | 122 | 107–140 | — | — | 57 |
| 19:00 | 120 | 103–139 | — | — | 56 |
| 19:15 | 120 | 102–138 | — | — | 55 |
| 19:30 | 118 | 99–135 | — | — | 55 |
| 19:45 | 117 | 92–130 | — | — | 54 |
| 20:00 | 112 | 88–125 | — | — | 52 |
| 20:15 | 104 | 80–117 | — | — | 48 |
| 20:30 | 94 | 74–103 | — | — | 44 |
| 20:45 | 92 | 68–97 | — | — | 43 |
| 21:00 | 87 | 64–92 | — | — | 40 |
| 21:15 | 80 | 57–83 | — | — | 37 |
| 21:30 | 68 | 48–73 | — | — | 32 |
| 21:45 | 55 | 34–60 | — | — | 25 |
ca. 9 °C · Niederschlag