Fitnesspark Ostermundigen Time-Out — Di 17.11.
Di 17.11.
Spitze um 19:15 Uhr: 174 gemessen
gemessenPrognoseBereichin KursenAufguss
Kurse (12) · Aufgüsse (3)
Aufgüsse: 18:20 Aufguss · 19:20 Aufguss · 20:20 Aufguss
Rückentraining 55' · Kursraum 26
Bodytoning 55' · Kursraum 114
Yoga 55' · Kursraum 111
Aqua Fitness 40' · Bad14
Pilates 55' · Kursraum 214
TRX® 40' · Kursraum 28
Tai Chi 55' · Kursraum 18
Qi Gong 55' · Kursraum 18
ZUMBA® 55' · Kursraum 19
Indoor Cycling 55' · Kursraum 25
Functional Grouptraining 45' · Fläche8
BODYBALANCE® 55' · Kursraum 211
Belegte Plätze aus dem Buchungsstand geschätzt. Kursteilnehmende stecken in der Gesamtzahl, stehen aber nicht auf der Trainingsfläche.
Alle Werte als Tabelle
| Zeit | Prognose | Bereich | Gemessen | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 86 | 86–86 | — | — |
| 06:45 | 7 | 1–7 | 2 | — |
| 07:00 | 12 | 7–12 | 8 | — |
| 07:15 | 15 | 12–17 | 15 | — |
| 07:30 | 19 | 16–26 | 19 | — |
| 07:45 | 23 | 21–27 | 20 | — |
| 08:00 | 29 | 23–32 | 23 | — |
| 08:15 | 40 | 31–46 | 39 | 6 |
| 08:30 | 52 | 45–59 | 57 | 20 |
| 08:45 | 64 | 60–77 | 75 | 20 |
| 09:00 | 73 | 68–89 | 94 | 20 |
| 09:15 | 79 | 74–93 | 103 | 14 |
| 09:30 | 84 | 78–102 | 107 | 14 |
| 09:45 | 92 | 85–108 | 108 | 11 |
| 10:00 | 111 | 100–125 | 125 | 39 |
| 10:15 | 125 | 101–138 | 127 | 39 |
| 10:30 | 131 | 101–136 | 133 | 39 |
| 10:45 | 130 | 100–139 | 134 | 14 |
| 11:00 | 128 | 96–137 | 137 | — |
| 11:15 | 119 | 94–133 | 133 | — |
| 11:30 | 104 | 82–115 | 120 | — |
| 11:45 | 90 | 74–105 | 107 | — |
| 12:00 | 80 | 62–93 | 90 | — |
| 12:15 | 78 | 57–91 | 83 | 8 |
| 12:30 | 78 | 58–87 | 79 | 8 |
| 12:45 | 77 | 60–88 | 74 | 8 |
| 13:00 | 77 | 60–83 | 78 | — |
| 13:15 | 73 | 63–82 | 73 | — |
| 13:30 | 70 | 57–77 | 73 | — |
| 13:45 | 66 | 51–75 | 71 | — |
| 14:00 | 66 | 53–83 | 78 | 8 |
| 14:15 | 69 | 56–90 | 84 | 8 |
| 14:30 | 74 | 54–93 | 85 | 8 |
| 14:45 | 78 | 56–97 | 88 | 8 |
| 15:00 | 80 | 63–102 | 89 | 8 |
| 15:15 | 78 | 66–102 | 88 | 8 |
| 15:30 | 77 | 65–107 | 90 | 8 |
| 15:45 | 77 | 61–102 | 99 | 8 |
| 16:00 | 76 | 61–102 | 95 | — |
| 16:15 | 80 | 60–108 | 104 | — |
| 16:30 | 76 | 63–103 | 100 | — |
| 16:45 | 75 | 62–107 | 104 | — |
| 17:00 | 79 | 70–111 | 110 | — |
| 17:15 | 87 | 80–112 | 111 | — |
| 17:30 | 98 | 86–120 | 126 | — |
| 17:45 | 107 | 87–122 | 132 | — |
| 18:00 | 121 | 106–128 | 134 | 14 |
| 18:15 | 138 | 124–145 | 146 | 14 |
| 18:30 | 151 | 134–157 | 154 | 14 |
| 18:45 | 158 | 139–168 | 160 | 22 |
| 19:00 | 161 | 143–172 | 157 | 23 |
| 19:15 | 168 | 149–182 | 174 | 34 |
| 19:30 | 166 | 143–177 | 171 | 26 |
| 19:45 | 159 | 135–168 | 166 | 26 |
| 20:00 | 145 | 125–158 | 160 | 26 |
| 20:15 | 132 | 118–149 | 153 | — |
| 20:30 | 118 | 99–135 | 137 | — |
| 20:45 | 103 | 81–123 | 137 | — |
| 21:00 | 86 | 70–109 | 116 | — |
| 21:15 | 70 | 58–83 | 89 | — |
| 21:30 | 53 | 44–62 | 69 | — |
| 21:45 | 42 | 36–49 | 54 | — |
ca. 12 °C · Niederschlag