Fitnesspark Ostermundigen Time-Out — Mi 25.11.
Mi 25.11.
Spitze gegen 18:30 Uhr, ca. 175
gemessenPrognoseBereichin KursenAufgussTrainingsflächeruhige Stunden
Ruhige Stunden
Kurse (10) · Aufgüsse (3)
Aufgüsse: 18:20 Aufguss · 19:20 Aufguss · 20:20 Aufguss
Bodytoning 55' · Kursraum 126
CORE® 25' · Kursraum 214
Aqua Fitness 40' · Bad14
BODYBALANCE® 55' · Kursraum 126
SHAPES® 55’ · Kursraum 214
Indoor Cycling 55' · Kursraum 216
M.A.X.® 25' · Kursraum 126
Pilates 55' · Kursraum 214
BODYPUMP® 55' · Kursraum 126
Move ’n’ Dance 55' · Kursraum 126
Belegte Plätze aus dem Buchungsstand geschätzt. Kursteilnehmende stecken in der Gesamtzahl, stehen aber nicht auf der Trainingsfläche.
Alle Werte als Tabelle
| Zeit | Prognose | Bereich | Gemessen | Kurs | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 83 | 66–102 | — | — | 38 |
| 06:45 | 2 | 0–14 | — | — | 1 |
| 07:00 | 14 | 11–18 | — | — | 6 |
| 07:15 | 18 | 16–20 | — | — | 9 |
| 07:30 | 22 | 20–27 | — | — | 10 |
| 07:45 | 27 | 21–31 | — | — | 12 |
| 08:00 | 29 | 24–37 | — | — | 14 |
| 08:15 | 39 | 33–45 | — | 26 | 15 |
| 08:30 | 50 | 45–62 | — | 26 | 20 |
| 08:45 | 60 | 54–76 | — | 40 | 21 |
| 09:00 | 72 | 64–88 | — | 40 | 26 |
| 09:15 | 88 | 75–105 | — | 54 | 29 |
| 09:30 | 108 | 93–124 | — | 54 | 34 |
| 09:45 | 116 | 101–131 | — | 54 | 37 |
| 10:00 | 120 | 104–132 | — | 40 | 39 |
| 10:15 | 121 | 105–134 | — | — | 43 |
| 10:30 | 117 | 102–131 | — | — | 54 |
| 10:45 | 104 | 92–123 | — | — | 48 |
| 11:00 | 94 | 83–113 | — | — | 44 |
| 11:15 | 89 | 77–109 | — | — | 41 |
| 11:30 | 82 | 71–103 | — | — | 38 |
| 11:45 | 74 | 67–94 | — | — | 34 |
| 12:00 | 68 | 64–89 | — | 16 | 31 |
| 12:15 | 68 | 63–88 | — | 16 | 28 |
| 12:30 | 68 | 63–87 | — | 16 | 28 |
| 12:45 | 69 | 63–88 | — | 16 | 28 |
| 13:00 | 67 | 62–87 | — | 16 | 28 |
| 13:15 | 64 | 58–84 | — | — | 30 |
| 13:30 | 63 | 58–84 | — | — | 29 |
| 13:45 | 66 | 58–83 | — | — | 31 |
| 14:00 | 71 | 62–90 | — | — | 33 |
| 14:15 | 75 | 64–94 | — | — | 35 |
| 14:30 | 78 | 65–95 | — | — | 36 |
| 14:45 | 81 | 68–98 | — | — | 37 |
| 15:00 | 83 | 70–100 | — | — | 38 |
| 15:15 | 84 | 73–102 | — | — | 39 |
| 15:30 | 84 | 73–103 | — | — | 39 |
| 15:45 | 84 | 73–102 | — | — | 39 |
| 16:00 | 85 | 74–102 | — | — | 39 |
| 16:15 | 88 | 75–104 | — | — | 41 |
| 16:30 | 88 | 76–105 | — | — | 41 |
| 16:45 | 94 | 81–113 | — | — | 44 |
| 17:00 | 97 | 84–117 | — | — | 45 |
| 17:15 | 100 | 86–121 | — | 14 | 46 |
| 17:30 | 110 | 95–130 | — | 54 | 43 |
| 17:45 | 128 | 110–147 | — | 54 | 51 |
| 18:00 | 143 | 123–163 | — | 54 | 53 |
| 18:15 | 161 | 142–179 | — | 54 | 58 |
| 18:30 | 175 | 151–191 | — | 40 | 66 |
| 18:45 | 173 | 155–197 | — | 26 | 67 |
| 19:00 | 169 | 151–195 | — | — | 67 |
| 19:15 | 168 | 147–193 | — | 26 | 74 |
| 19:30 | 157 | 138–180 | — | 26 | 69 |
| 19:45 | 147 | 127–170 | — | 26 | 64 |
| 20:00 | 138 | 117–160 | — | 26 | 60 |
| 20:15 | 125 | 105–148 | — | — | 56 |
| 20:30 | 110 | 91–132 | — | — | 51 |
| 20:45 | 97 | 76–119 | — | — | 45 |
| 21:00 | 86 | 67–107 | — | — | 40 |
| 21:15 | 74 | 54–90 | — | — | 34 |
| 21:30 | 59 | 43–74 | — | — | 27 |
| 21:45 | 44 | 28–58 | — | — | 20 |
ca. 4 °C