Fitnesspark Bern City — Mo 23.11.

Mo 23.11.

Spitze gegen 18:30 Uhr, ca. 227

gemessenPrognoseBereichin KursenAufgussTrainingsflächeruhige Stunden

Ruhige Stunden

    Kurse (9) · Aufgüsse (3)

    Aufgüsse: 18:20 Aufguss · 19:20 Aufguss · 20:20 Aufguss

    • Indoor Cycling 55' · Kursraum 318

    • Pilates 55' · Kursraum 122

    • Pilates 55' · Kursraum 213

    • GRIT® STRENGTH 25' · Kursraum 122

    • CORE® 25' · Kursraum 122

    • TRX® 40' · Kursraum 210

    • BODYCOMBAT® 55' · Kursraum 122

    • Hatha Yoga 70' · Kursraum 213

    • BODYPUMP® 55' · Kursraum 122

    Belegte Plätze aus dem Buchungsstand geschätzt. Kursteilnehmende stecken in der Gesamtzahl, stehen aber nicht auf der Trainingsfläche.

    Alle Werte als Tabelle
    Prognose, Messung und Kursbelegung je Viertelstunde
    ZeitPrognose BereichGemessen KursFläche
    06:00 4 2–10 — —3
    06:15 5 3–11 — —3
    06:30 26 18–32 — —15
    06:45 37 29–47 — 1817
    07:00 46 39–58 — 1822
    07:15 50 42–62 — 1825
    07:30 50 42–62 — 1825
    07:45 50 41–60 — —27
    08:00 43 35–53 — —26
    08:15 34 26–43 — —20
    08:30 35 27–44 — —21
    08:45 35 26–43 — —21
    09:00 42 34–53 — 2214
    09:15 58 47–68 — 2223
    09:30 64 53–74 — 2227
    09:45 68 56–78 — 2229
    10:00 71 59–85 — —37
    10:15 73 61–88 — —44
    10:30 69 56–78 — —42
    10:45 68 55–77 — —41
    11:00 68 55–76 — —41
    11:15 65 52–73 — —39
    11:30 66 53–74 — —40
    11:45 68 55–78 — —41
    12:00 79 66–94 — 3140
    12:15 111 93–126 — 5339
    12:30 132 114–147 — 5351
    12:45 135 119–147 — 5355
    13:00 142 122–154 — 4064
    13:15 129 114–142 — —70
    13:30 103 86–116 — —62
    13:45 78 66–89 — —47
    14:00 66 54–76 — —40
    14:15 58 48–68 — —35
    14:30 57 46–66 — —35
    14:45 58 46–67 — —35
    15:00 59 49–68 — —36
    15:15 60 51–70 — —37
    15:30 65 54–76 — —40
    15:45 68 58–79 — —42
    16:00 72 61–84 — —44
    16:15 77 66–89 — —47
    16:30 82 72–95 — —50
    16:45 89 74–100 — —54
    17:00 100 80–111 — 1065
    17:15 122 102–140 — 3261
    17:30 142 122–160 — 3274
    17:45 161 143–186 — 3287
    18:00 186 166–212 — 5388
    18:15 201 183–229 — 53105
    18:30 227 206–256 — 53115
    18:45 226 206–257 — 53114
    19:00 220 202–251 — 35116
    19:15 213 195–243 — 22120
    19:30 207 191–239 — 22123
    19:45 192 176–227 — 22114
    20:00 173 155–207 — —107
    20:15 142 124–171 — —92
    20:30 129 111–154 — —77
    20:45 110 90–132 — —66
    21:00 91 71–109 — —54
    21:15 62 47–80 — —37

    ca. 6 °C