Fitnesspark Bern City — Fr 20.11.
Fr 20.11.
Spitze um 12:45 Uhr: 120 gemessen
gemessenPrognoseBereichin KursenTrainingsfläche
Kurse (7)
SHAPES® 55’ · Kursraum 16
Hatha Yoga 55' · Kursraum 213
BODYPUMP® 55' · Kursraum 117
BODYATTACK® 55' · Kursraum 111
Indoor Cycling 55' · Kursraum 311
CORE® 40' · Kursraum 120
GRIT® ATHLETIC 25' · Kursraum 111
Belegte Plätze aus dem Buchungsstand geschätzt. Kursteilnehmende stecken in der Gesamtzahl, stehen aber nicht auf der Trainingsfläche.
Alle Werte als Tabelle
| Zeit | Prognose | Bereich | Gemessen | Kurs | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 3 | 2–10 | — | — | 2 |
| 06:15 | 4 | 2–11 | — | — | 2 |
| 06:30 | 14 | 10–20 | 20 | — | 9 |
| 06:45 | 24 | 15–31 | 30 | 6 | 9 |
| 07:00 | 29 | 21–37 | 40 | 6 | 12 |
| 07:15 | 33 | 24–42 | 44 | 6 | 14 |
| 07:30 | 33 | 25–42 | 43 | 6 | 15 |
| 07:45 | 34 | 27–43 | 39 | — | 18 |
| 08:00 | 32 | 25–41 | 35 | — | 19 |
| 08:15 | 32 | 23–39 | 30 | — | 20 |
| 08:30 | 32 | 22–39 | 33 | — | 19 |
| 08:45 | 38 | 29–48 | 42 | — | 23 |
| 09:00 | 42 | 33–52 | 48 | 13 | 25 |
| 09:15 | 64 | 53–75 | 76 | 30 | 27 |
| 09:30 | 81 | 66–94 | 88 | 30 | 37 |
| 09:45 | 88 | 73–103 | 89 | 30 | 41 |
| 10:00 | 90 | 76–105 | 92 | 30 | 42 |
| 10:15 | 92 | 78–108 | 90 | — | 50 |
| 10:30 | 97 | 82–112 | 87 | — | 58 |
| 10:45 | 89 | 73–102 | 78 | — | 53 |
| 11:00 | 84 | 68–97 | 67 | — | 50 |
| 11:15 | 79 | 63–92 | 73 | — | 47 |
| 11:30 | 84 | 68–97 | 69 | 10 | 43 |
| 11:45 | 81 | 68–97 | 83 | 10 | 41 |
| 12:00 | 90 | 77–109 | 95 | 32 | 46 |
| 12:15 | 104 | 90–125 | 109 | 32 | 55 |
| 12:30 | 119 | 104–136 | 113 | 33 | 64 |
| 12:45 | 128 | 110–141 | 120 | 33 | 70 |
| 13:00 | 126 | 107–138 | 112 | 22 | 68 |
| 13:15 | 121 | 101–133 | 111 | 11 | 65 |
| 13:30 | 106 | 86–116 | 99 | — | 56 |
| 13:45 | 89 | 69–99 | 80 | — | 53 |
| 14:00 | 77 | 57–86 | 70 | — | 47 |
| 14:15 | 71 | 52–78 | 69 | — | 44 |
| 14:30 | 70 | 51–76 | 74 | — | 43 |
| 14:45 | 72 | 54–79 | 71 | — | 44 |
| 15:00 | 77 | 56–82 | 66 | — | 47 |
| 15:15 | 77 | 56–82 | 64 | — | 47 |
| 15:30 | 77 | 56–82 | 60 | — | 47 |
| 15:45 | 80 | 59–87 | 62 | — | 49 |
| 16:00 | 78 | 57–83 | 59 | — | 47 |
| 16:15 | 81 | 61–88 | 62 | — | 50 |
| 16:30 | 86 | 64–92 | 64 | — | 53 |
| 16:45 | 91 | 69–98 | 62 | — | 55 |
| 17:00 | 95 | 75–102 | 70 | 20 | 62 |
| 17:15 | 107 | 86–114 | 84 | 20 | 69 |
| 17:30 | 110 | 90–117 | 90 | 20 | 72 |
| 17:45 | 113 | 92–120 | 98 | 20 | 67 |
| 18:00 | 124 | 102–132 | 111 | 20 | 68 |
| 18:15 | 119 | 97–129 | 108 | 20 | 64 |
| 18:30 | 122 | 96–129 | 99 | 20 | 67 |
| 18:45 | 117 | 95–124 | 94 | 11 | 63 |
| 19:00 | 122 | 100–130 | 106 | 11 | 79 |
| 19:15 | 111 | 94–122 | 100 | 11 | 72 |
| 19:30 | 102 | 85–114 | 99 | — | 67 |
| 19:45 | 96 | 78–104 | 88 | — | 62 |
| 20:00 | 88 | 70–97 | 78 | — | 57 |
| 20:15 | 77 | 61–88 | 72 | — | 50 |
| 20:30 | 72 | 56–83 | 71 | — | 43 |
| 20:45 | 58 | 47–67 | 62 | — | 35 |
| 21:00 | 48 | 36–57 | 53 | — | 29 |
| 21:15 | 37 | 29–47 | 41 | — | 22 |
ca. 10 °C · Niederschlag